| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Esbank Junak I Radomsko | 2 | 3 | 11 | 10 | 26 |
| ŁKS Szkoła Gortata I | 29 | 39 | 37 | 15 | 120 |
- Kwarta 1
- 2–29
- Kwarta 2
- 3–39
- Kwarta 3
- 11–37
- Kwarta 4
- 10–15
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Droś | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Mateusz Depta | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Jakub Kwiecień | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Patryk Przytuła | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Młynarczyk | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Kasper Kowalczyk | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jakub Radziejewski | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Kacper Studniarczyk | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Michał Suszczyk | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Mikołaj Borowik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 26 | 1 | 11 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wiktor Chorąziak | 8 | 2 | 0 |
| 7 | Mikołaj Włodarczyk | 23 | 1 | 1 |
| 9 | Łukasz Lipiński | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Kacper Maj | 17 | 1 | 0 |
| 11 | Konstanty Hasiak | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Mateusz Chmielewski | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Marcin Kowalczyk | 17 | 2 | 0 |
| 17 | Aleksander Lisowski | 22 | 0 | 2 |
| 18 | Krzysztof Deka | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Adrian Klepacz | 7 | 0 | 2 |
| 22 | Adam Polak | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Tomasz Kwieciński | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 120 | 7 | 12 |












