| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Szkoła Gortata II Łódź | 8 | 5 | 12 | 10 | 35 |
| UMKS Księżak Łowicz | 15 | 21 | 13 | 20 | 69 |
- Kwarta 1
- 8–15
- Kwarta 2
- 5–21
- Kwarta 3
- 12–13
- Kwarta 4
- 10–20
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Stańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Koc | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Filip Miazek | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Filip Marciniak | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Tymoteusz Matera | 8 | 1 | 0 |
| 10 | Damian Gabara | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Kacper Sztendel | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Stanisław Sudzik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dawid Mazurek | 6 | 0 | 4 |
| 15 | Maksymilian Gajek | 7 | 0 | 2 |
| 18 | Szymon Skulimowski | 7 | 0 | 1 |
| 23 | Kamil Jakubiak | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 35 | 1 | 17 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Gładki | 22 | 0 | 5 |
| 5 | Maksym Branicki | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Michał Kuliński | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kornel Jonio | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Dawid Pęczkowski | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Karol Wróbel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adrian Szymajda | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Bartosz Dylik | 28 | 0 | 2 |
| 13 | Mateusz Kobuszewski | 6 | 0 | 1 |
| 14 | Stanisław Górniak | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Małecki | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Kacper Masztanowicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 0 | 24 |












