| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 14 | 8 | 12 | 19 | 53 |
| UMKS Księżak Łowicz | 14 | 14 | 23 | 24 | 75 |
- Kwarta 1
- 14–14
- Kwarta 2
- 8–14
- Kwarta 3
- 12–23
- Kwarta 4
- 19–24
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Wierzchowski | 8 | 0 | 1 |
| 5 | Wiktor Cieciorowski | 7 | 0 | 3 |
| 6 | Bartłomiej Pająk | 7 | 1 | 3 |
| 8 | Artur Krajewski | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Aleksander Jęch | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Filip Rafałek | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Kula | 5 | 0 | 2 |
| 12 | Cyprian Moliszewski | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Mateusz Tokarczyk | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Jakub Kobiera | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Dembowski | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Okruszek | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 53 | 1 | 18 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Gładki | 22 | 0 | 1 |
| 5 | Maksym Branicki | 7 | 0 | 2 |
| 6 | Michał Kuliński | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Szymajda | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Dawid Pęczkowski | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Bartosz Dylik | 34 | 1 | 2 |
| 14 | Karol Wróbel | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Jakub Małecki | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Mateusz Kobuszewski | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Kacper Masztanowicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 1 | 16 |












