| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Bełchatów | 20 | 13 | 17 | 16 | 66 |
| UKS I Basket | 11 | 9 | 7 | 9 | 36 |
- Kwarta 1
- 20–11
- Kwarta 2
- 13–9
- Kwarta 3
- 17–7
- Kwarta 4
- 16–9
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ressel | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Tatiana Nowicka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Rabenda | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Nowakowska | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Warnecka | 19 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Poszepczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Mizerska | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Pamela Rakoczy | 9 | 1 | 0 |
| 14 | Julia Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maria Budner | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Strupińska | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Katarzyna Susik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 1 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Woźniacka | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Justyna Dubicka | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Jańczak | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Olejnik | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Żak | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Halicka | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Makrocka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Olejczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriela Czerepińska | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Kokosińska | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 0 |












