| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS I Basket | 19 | 17 | 10 | 15 | 61 |
| MUKS Bełchatów | 10 | 17 | 20 | 16 | 63 |
- Kwarta 1
- 19–10
- Kwarta 2
- 17–17
- Kwarta 3
- 10–20
- Kwarta 4
- 15–16
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Agata Ziental | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Jańczak | 20 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Olejnik | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Żak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Halicka | 15 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Makrocka | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Olejczyk | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelina Namiecińska | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriela Czerepińska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Kokosińska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 61 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ressel | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Tatiana Nowicka | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Rabenda | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Natalia Nowakowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Warnecka | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Poszepczyńska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Mizerska | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Pamela Rakoczy | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Cieślak | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Maria Budner | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Strupińska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 1 | 0 |












