| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Alles Basket Głowno | 23 | 22 | 15 | 11 | 71 |
| LUKS Trójka Sieradz | 14 | 20 | 14 | 22 | 70 |
- Kwarta 1
- 23–14
- Kwarta 2
- 22–20
- Kwarta 3
- 15–14
- Kwarta 4
- 11–22
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Jaworska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Michalak | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Kot | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Skowron | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Szcześniak | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 22 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Struszczak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Trzesińska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Parol | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Muszyńska | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Lidia Letka | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Ufnalska | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Jachimiak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Skowrońska | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Kikowska | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Mańkowska | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Mizerska | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Kamila Hutnik | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Tobiasz | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 0 | 0 |












