| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Grot I Pabianice | 18 | 15 | 17 | 18 | 68 |
| Alles Basket Głowno | 14 | 6 | 14 | 11 | 45 |
- Kwarta 1
- 18–14
- Kwarta 2
- 15–6
- Kwarta 3
- 17–14
- Kwarta 4
- 18–11
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Weronika Kirsz | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Majtyka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Izabella Moder | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Majchrzak | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Mariola Stankiewicz | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Iga Adach | 19 | 1 | 0 |
| 12 | Roksana Rózga | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Syrewicz | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Broniecka | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Zaborowska | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Martyna Jasińska | 14 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 1 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Jaworska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Michalak | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Kot | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Skowron | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Szcześniak | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 20 | 1 | 0 |
| 17 | Zuzanna Parol | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Iga Nalberczyńska | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Szremska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 1 | 0 |












