| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno | 7 | 21 | 8 | 16 | 52 |
| UKS II Basket | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
- Kwarta 1
- 7–7
- Kwarta 2
- 21–10
- Kwarta 3
- 8–10
- Kwarta 4
- 16–8
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edyta Sieczka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriela Nadolska | 16 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Dresler | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Andziak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Budner | 13 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Gołofit | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Karolina Sobiecka | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Piłacik | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Michalina Wujkowska | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nikola Tomasik | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Trafalska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Lenart | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kinga Buczyńska | 12 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Sikorska | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Grzelak | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Leśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Michalska | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Kruk | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Roksana Bućko | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Kowalczyk | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Angelika Szałek | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 35 | 0 | 0 |












