| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Orlik Ujazd | 11 | 21 | 25 | 18 | 75 |
| KKS PRO-BASKET Kutno | 24 | 19 | 11 | 18 | 72 |
- Kwarta 1
- 11–24
- Kwarta 2
- 21–19
- Kwarta 3
- 25–11
- Kwarta 4
- 18–18
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Natalia Adamus | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Mazurek | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Krajewska | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Oliwia Wróbel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Maślanka | 16 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Reszka | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Wójciak | 21 | 0 | 0 |
| 16 | Kinga Rutkowska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Zimnicka | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Weronika Mercik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edyta Sieczka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Jaszczak | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Dresler | 13 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Andziak | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Budner | 22 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Jarosińska | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Krawczyk | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Piłacik | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karolina Sobiecka | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Michalina Wujkowska | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Nikola Tomasik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 0 | 0 |












