| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS II Basket | 17 | 12 | 16 | 12 | 57 |
| KKS PRO-BASKET Kutno | 4 | 12 | 12 | 15 | 43 |
- Kwarta 1
- 17–4
- Kwarta 2
- 12–12
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 12–15
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Trafalska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Lenart | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Sikorska | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Kinga Buczyńska | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Leśniewska | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia Klimczak | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Michalska | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Kruk | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Roksana Bućko | 12 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Kowalczyk | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Grzelak | 14 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edyta Sieczka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Dresler | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 18 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Andziak | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Budner | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Jarosińska | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Wojtczak | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Piłacik | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Karolina Sobiecka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michalina Wujkowska | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nikola Tomasik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 0 | 0 |












