| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 |
| UKS Orlik Ujazd | 14 | 14 | 12 | 10 | 50 |
- Kwarta 1
- 2–14
- Kwarta 2
- 6–14
- Kwarta 3
- 6–12
- Kwarta 4
- 6–10
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edyta Sieczka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Jaszczak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Dresler | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Andziak | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Budner | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Jarosińska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Piłacik | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Karolina Sobiecka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michalina Wujkowska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Krawczyk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nikola Tomasik | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 20 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Krukowska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Reszka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olga Ogłuszka | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Olga Wilanowska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Kaczuba | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Mazurek | 15 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Kwaśkiewicz | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Krajewska | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Goska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Maślanka | 9 | 1 | 0 |
| 15 | Zuzanna Wójciak | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Olszyńska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 1 | 0 |












