| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TK Basket Stryków | 9 | 13 | 4 | 10 | 36 |
| KKS PRO-BASKET Kutno | 28 | 22 | 26 | 16 | 92 |
- Kwarta 1
- 9–28
- Kwarta 2
- 13–22
- Kwarta 3
- 4–26
- Kwarta 4
- 10–16
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandra Kowalska | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Dziewulska | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Walak | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Izabela Patos | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lidia Piestrzeniewicz | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karolina Żygadło | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Mucha | 6 | 0 | 0 |
| 25 | Zuzanna Lipińska | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oliwia Trzmielak | 6 | 0 | 0 |
| 45 | Martyna Goszczyńska | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Wiktoria Dębska | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edyta Sieczka | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Kacperska | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Dresler | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 18 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Andziak | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Wojtczak | 14 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Piłacik | 14 | 0 | 0 |
| 20 | Michalina Wujkowska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Krawczyk | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Nikola Tomasik | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 0 | 0 |












