| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Orlik Ujazd | 25 | 17 | 18 | 15 | 75 |
| UKS II Basket | 9 | 17 | 9 | 13 | 48 |
- Kwarta 1
- 25–9
- Kwarta 2
- 17–17
- Kwarta 3
- 18–9
- Kwarta 4
- 15–13
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Krukowska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olga Ogłuszka | 20 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Wróbel | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Kaczuba | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Mazurek | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Chodobińska | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Krajewska | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Olga Wilanowska | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Maślanka | 9 | 0 | 1 |
| 15 | Zuzanna Wójciak | 17 | 0 | 0 |
| 16 | Kinga Rutkowska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 0 | 1 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Trafalska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Lenart | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Sikorska | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Kinga Buczyńska | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Leśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia Klimczak | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Michalska | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Kruk | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Roksana Bućko | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Kowalczyk | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Grzelak | 9 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 0 | 0 |












