| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS Księżak Łowicz | 17 | 23 | 21 | 14 | 75 |
| PKK 99 Pabianice | 22 | 10 | 15 | 25 | 72 |
- Kwarta 1
- 17–22
- Kwarta 2
- 23–10
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 14–25
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Gładki | 22 | 0 | 3 |
| 5 | Maksym Branicki | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Szymajda | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Dawid Pęczkowski | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Kornel Jonio | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Karol Wróbel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Kobuszewski | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Bartosz Dylik | 39 | 0 | 4 |
| 14 | Stanisław Górniak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Masztanowicz | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Kuliński | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Dawid Zagajewski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 0 | 18 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Tokarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Stachowski | 14 | 0 | 2 |
| 7 | Jakub Dembowski | 16 | 1 | 1 |
| 8 | Artur Krajewski | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Filip Rafałek | 30 | 1 | 2 |
| 11 | Szymon Kula | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Bartłomiej Pająk | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Michał Wesołek | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Aleksander Moszyński | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Cyprian Moliszewski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 2 | 14 |












