| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 25 | 22 | 20 | 23 | 90 |
| UMKS Księżak Łowicz | 2 | 16 | 16 | 23 | 57 |
- Kwarta 1
- 25–2
- Kwarta 2
- 22–16
- Kwarta 3
- 20–16
- Kwarta 4
- 23–23
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wiktor Cieciorowski | 8 | 0 | 5 |
| 6 | Łukasz Stachowski | 18 | 0 | 1 |
| 7 | Jakub Dembowski | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Artur Krajewski | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Wojciech Wierzchowski | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Filip Rafałek | 22 | 0 | 3 |
| 11 | Szymon Kula | 9 | 0 | 2 |
| 12 | Bartłomiej Pająk | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Michał Wesołek | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Cyprian Moliszewski | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Kobiera | 8 | 0 | 2 |
| 16 | Aleksander Moszyński | 3 | 0 | 2 |
| Suma | 90 | 0 | 22 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Maksym Branicki | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Dawid Zagajewski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Szymajda | 7 | 1 | 1 |
| 8 | Kornel Jonio | 12 | 1 | 1 |
| 10 | Karol Wróbel | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Dawid Pęczkowski | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Bartosz Dylik | 28 | 1 | 1 |
| 13 | Michał Kuliński | 5 | 0 | 2 |
| 16 | Jakub Małecki | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Kacper Masztanowicz | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Kobuszewski | 3 | 0 | 5 |
| Suma | 57 | 3 | 15 |












