| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 PAWO Pabianice | 22 | 22 | 21 | 25 | 90 |
| UMKS PIOTRCOVIA | 9 | 19 | 14 | 7 | 49 |
- Kwarta 1
- 22–9
- Kwarta 2
- 22–19
- Kwarta 3
- 21–14
- Kwarta 4
- 25–7
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Igor Walczak | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Dominik Bralewski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Rogoziński | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Dawid Wisławski | 11 | 1 | 1 |
| 9 | Miłosz Michałowski | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Barys | 9 | 1 | 1 |
| 11 | Aleksander Placek | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksander Jóźwik | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Krzysztof Kin | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Bartosz Malarczyk | 20 | 0 | 2 |
| 17 | Konrad Czarnecki | 5 | 1 | 4 |
| 18 | Rusłan Kaszperskij | 7 | 0 | 5 |
| Suma | 90 | 5 | 19 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Flasza | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Szymon Gajek | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Nowacki | 15 | 0 | 2 |
| 7 | Mateusz Szelest | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hubert Glejzer | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Jakub Nowak | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jakub Karwulewicz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Wnuk | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Tomasz Kozieł | 12 | 1 | 4 |
| 13 | Bartosz Skowronek | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Szczepański | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Dróżdż | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 49 | 1 | 14 |












