| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS ORLIK Ujazd | 9 | 13 | 10 | 11 | 43 |
| PTK Dachmaxx Pabianice | 36 | 13 | 23 | 15 | 87 |
- Kwarta 1
- 9–36
- Kwarta 2
- 13–13
- Kwarta 3
- 10–23
- Kwarta 4
- 11–15
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Owczarek | 14 | 1 | 2 |
| 6 | Olga Ogłuszka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Trzonek | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Wiktoria Skowron | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Chodobińska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 5 | 0 | 2 |
| 14 | Oliwia Szczepanik | 8 | 2 | 5 |
| 15 | Zuzanna Wójciak | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Izabela Witkowska | 7 | 0 | 1 |
| Suma | 43 | 3 | 12 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Natalia Śniada | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Julia Pawłowska | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Paulina Szwej | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Julia Piestrzyńska | 11 | 1 | 1 |
| 11 | Gaja Włodarczyk | 11 | 1 | 1 |
| 12 | Weronika Dolewa | 10 | 0 | 1 |
| 15 | Ewa Kielar | 19 | 0 | 1 |
| 16 | Martyna Dolewa | 11 | 0 | 3 |
| 23 | Klaudia Beze | 5 | 0 | 3 |
| 24 | Natalia Janitzka | 12 | 0 | 2 |
| Suma | 87 | 2 | 19 |












