| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosinus Widzew Łódź | 11 | 18 | 18 | 19 | 66 |
| PTK Foto Ciesielski Pabianice | 13 | 8 | 4 | 18 | 43 |
- Kwarta 1
- 11–13
- Kwarta 2
- 18–8
- Kwarta 3
- 18–4
- Kwarta 4
- 19–18
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nikola Łukiańska | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Natalia Boczkowska | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Aleksandra Niedośpiał | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Wiktoria Ozga | 16 | 0 | 1 |
| 8 | Wiktoria Strzałkowska | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Wiktoria Bracha | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Julia Wlaźlik | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Julia Sibińska | 17 | 0 | 2 |
| 13 | Angelika Kopeć | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Wielgus | 9 | 1 | 4 |
| 15 | Aleksandra Ambroziak | 8 | 0 | 1 |
| 16 | Paulina Grobelna | 3 | 0 | 5 |
| Suma | 66 | 1 | 20 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Oleszko | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pamela Rakoczy | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Aleksandra Majtyka | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Zuzanna Zaborowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Mizerska | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Weronika Kirsz | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Iga Adach | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Zuzanna Majchrzak | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Martyna Jasińska | 4 | 0 | 1 |
| 34 | Julia Syrewicz | 19 | 0 | 4 |
| 45 | Roksana Rózga | 4 | 0 | 5 |
| Suma | 43 | 1 | 21 |













