| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Alles Basket Głowno | 14 | 13 | 8 | 16 | 51 |
| KKS PRO-BASKET Kutno | 8 | 11 | 16 | 13 | 48 |
- Kwarta 1
- 14–8
- Kwarta 2
- 13–11
- Kwarta 3
- 8–16
- Kwarta 4
- 16–13
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 6 | 1 | 4 |
| 5 | Natalia Adamus | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Natalia Michalak | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Oliwia Kot | 12 | 0 | 4 |
| 9 | Marta Szcześniak | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 10 | 0 | 4 |
| 13 | Iga Nalberczyńska | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Zuzanna Szremska | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Amelia Kuper | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Zuzanna Parol | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 51 | 1 | 24 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edyta Sieczka | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Wiktoria Kacperska | 8 | 0 | 5 |
| 9 | Natalia Gołofit | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Julia Dresler | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 7 | 0 | 1 |
| 12 | Justyna Andziak | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Wojtczak | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Weronika Zalewska | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Piłacik | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Paulina Krawczyk | 6 | 0 | 3 |
| 22 | Nikola Tomasik | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Gabriela Nadolska | 18 | 1 | 4 |
| Suma | 48 | 1 | 26 |












