| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK OrtoMedSport Pabianice | 17 | 19 | 12 | 16 | 64 |
| MUKS Bełchatów | 22 | 9 | 12 | 25 | 68 |
- Kwarta 1
- 17–22
- Kwarta 2
- 19–9
- Kwarta 3
- 12–12
- Kwarta 4
- 16–25
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Zuzanna Prochuń | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Julia Zawierucha | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Mikuta | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Serednicka | 18 | 0 | 4 |
| 12 | Marcelina Błoch | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Kalina Gorzkiewicz | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Alicja Waszczykowska | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Marta Kołodziejczyk | 5 | 0 | 2 |
| 20 | Oliwia Zajda | 11 | 0 | 1 |
| 21 | Wiktoria Stasiak | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Natalia Wilczyńska | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 0 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ressel | 24 | 2 | 3 |
| 5 | Tatiana Nowicka | 6 | 0 | 4 |
| 7 | Maja Madej | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Natalia Nowakowska | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Wiktoria Warnecka | 25 | 0 | 4 |
| 10 | Julia Poszepczyńska | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Laura Kubik | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Aleksandra Telążka | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Julia Kowalska | 8 | 1 | 3 |
| 18 | Patrycja Cieślak | 3 | 0 | 2 |
| 23 | Alicja Kulesza | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Anna Iwanus | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 68 | 3 | 28 |












