| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK OrtoMedSport Pabianice | 14 | 18 | 13 | 21 | 66 |
| Alles Basket Głowno | 5 | 4 | 14 | 19 | 42 |
- Kwarta 1
- 14–5
- Kwarta 2
- 18–4
- Kwarta 3
- 13–14
- Kwarta 4
- 21–19
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Zuzanna Prochuń | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Daria Witkowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Zawierucha | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Aleksandra Mikuta | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Julia Serednicka | 14 | 0 | 4 |
| 10 | Maria Błoch | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Marcelina Błoch | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Kalina Gorzkiewicz | 11 | 0 | 3 |
| 14 | Alicja Waszczykowska | 5 | 0 | 2 |
| 20 | Oliwia Zajda | 13 | 0 | 4 |
| 21 | Wiktoria Stasiak | 8 | 0 | 3 |
| 22 | Natalia Wilczyńska | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 66 | 0 | 25 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 7 | 0 | 4 |
| 6 | Natalia Michalak | 6 | 0 | 4 |
| 7 | Oliwia Kot | 18 | 0 | 4 |
| 8 | Aida Miazek | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Marta Szcześniak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Maria Grudzień | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Iga Nalberczyńska | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Zuzanna Szremska | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Magdalena Olszyńska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Kuper | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Zuzanna Parol | 3 | 0 | 5 |
| Suma | 42 | 0 | 30 |












