| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno | 16 | 15 | 11 | 10 | 52 |
| Alles Basket Głowno | 5 | 9 | 18 | 11 | 43 |
- Kwarta 1
- 16–5
- Kwarta 2
- 15–9
- Kwarta 3
- 11–18
- Kwarta 4
- 10–11
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edyta Sieczka | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Julia Jaszczak | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Klaudia Gołębiewska | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Natalia Gołofit | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Julia Dresler | 15 | 0 | 3 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Wojtczak | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Krawczyk | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Nikola Tomasik | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Gabriela Nadolska | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 52 | 0 | 23 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 7 | 2 | 2 |
| 5 | Natalia Adamus | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Natalia Michalak | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Oliwia Kot | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Katarzyna Kwaśkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 9 | 0 | 2 |
| 13 | Iga Nalberczyńska | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Zuzanna Szremska | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Kuper | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Zuzanna Parol | 8 | 0 | 2 |
| 18 | Kinga Rutkowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 2 | 19 |












