| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TK Basket Stryków | 4 | 14 | 11 | 6 | 35 |
| MUKS Bełchatów | 17 | 19 | 20 | 14 | 70 |
- Kwarta 1
- 4–17
- Kwarta 2
- 14–19
- Kwarta 3
- 11–20
- Kwarta 4
- 6–14
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandra Kowalska | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Martyna Kaczmarek | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Izabela Patos | 4 | 0 | 5 |
| 16 | Lidia Piestrzeniewicz | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Mucha | 14 | 0 | 0 |
| 25 | Zuzanna Lipińska | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Oliwia Trzmielak | 4 | 1 | 1 |
| 41 | Maria Płuciennik | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Julia Dąbrowska | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Martyna Goszczyńska | 6 | 0 | 2 |
| 52 | Wiktoria Dębska | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 35 | 1 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ressel | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Tatiana Nowicka | 13 | 0 | 1 |
| 7 | Alicja Grześkowiak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Nowakowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Warnecka | 23 | 0 | 4 |
| 10 | Julia Poszepczyńska | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Laura Kubik | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Aleksandra Telążka | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Julia Kowalska | 12 | 0 | 2 |
| 18 | Patrycja Cieślak | 6 | 0 | 1 |
| 24 | Anna Iwanus | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 0 | 13 |












