| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Alles Basket Głowno | 23 | 16 | 20 | 6 | 65 |
| UKS BASKET I Aleksandrów Ł. | 16 | 7 | 12 | 15 | 50 |
- Kwarta 1
- 23–16
- Kwarta 2
- 16–7
- Kwarta 3
- 20–12
- Kwarta 4
- 6–15
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Natalia Adamus | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Natalia Michalak | 14 | 0 | 2 |
| 7 | Oliwia Kot | 21 | 0 | 3 |
| 9 | Marta Szcześniak | 7 | 0 | 2 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Maria Grudzień | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Iga Nalberczyńska | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Zuzanna Szremska | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Katarzyna Kwaśkiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Amelia Kuper | 5 | 0 | 2 |
| Suma | 65 | 0 | 26 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Trafalska | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Kinga Lenart | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kinga Buczyńska | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Maja Sikorska | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Maja Michalska | 19 | 2 | 0 |
| 12 | Nadia Kruk | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Aleksandra Grzelak | 16 | 0 | 3 |
| 14 | Lidia Miller | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Patrycja Kowalczyk | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Roksana Bućko | 2 | 0 | 5 |
| 22 | Angelika Szałek | 3 | 0 | 5 |
| Suma | 50 | 2 | 27 |












