| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Szkoła Gortata | 7 | 11 | 8 | 11 | 37 |
| UKS BASKET II Aleksandrów Ł. | 13 | 13 | 6 | 12 | 44 |
- Kwarta 1
- 7–13
- Kwarta 2
- 11–13
- Kwarta 3
- 8–6
- Kwarta 4
- 11–12
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Florek | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Estera Pierzak | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Zuzanna Śliżewska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karolina Karlińska | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Edyta Mitelewska | 25 | 1 | 4 |
| 10 | Natalia Zakrzewska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Desput | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Larysa Matelska | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Wiktoria Sornat | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Karolina Holka | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Klaudia Banasiak | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 37 | 1 | 21 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Patrycja Legendź | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Tatiana Redłowska | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Anna Kołacińska | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Puchacz | 8 | 0 | 3 |
| 10 | Klaudia Klimczak | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Martyna Grzelak | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Nikola Kacprzyk - Rosiak | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Julia Łękawska | 11 | 0 | 4 |
| 16 | Zuzanna Kopka | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Weronika Kowalska | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Hanna Michalska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 44 | 0 | 15 |












