| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK Grot Pabianice | 18 | 12 | 20 | 12 | 62 |
| UKS Szkoła Gortata | 6 | 5 | 12 | 6 | 29 |
- Kwarta 1
- 18–6
- Kwarta 2
- 12–5
- Kwarta 3
- 20–12
- Kwarta 4
- 12–6
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Janicka | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Kamieniak | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Zofia Lisiecka | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Natalia Placek | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Bednarek | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Weronika Kirsz | 17 | 1 | 1 |
| 12 | Laura Banaszczyk | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Sandra Jarmakowska | 7 | 0 | 1 |
| 15 | Nadia Pomykała | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Błażejewska | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Patrycja Olszewska | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 62 | 1 | 6 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Florek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Larysa Matelska | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Karolina Karlińska | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Holka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Chwalbińska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Kurzawska | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Sornat | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Klaudia Banasiak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Desput | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Estera Pierzak | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Edyta Mitelewska | 18 | 1 | 1 |
| Suma | 29 | 1 | 4 |












