| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Szkoła Gortata | 6 | 2 | 8 | 12 | 28 |
| PTK Grot Pabianice | 10 | 19 | 14 | 7 | 50 |
- Kwarta 1
- 6–10
- Kwarta 2
- 2–19
- Kwarta 3
- 8–14
- Kwarta 4
- 12–7
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Estera Pierzak | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Karlińska | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Anna Chwalbińska | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Edyta Mitelewska | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Larysa Matelska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Kurzawska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Tomasik | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Julia Desput | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Holka | 6 | 0 | 2 |
| 19 | Natalia Florek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 28 | 0 | 6 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Kamieniak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zofia Lisiecka | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Placek | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Karolina Długosz | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Natalia Bednarek | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Weronika Kirsz | 15 | 0 | 1 |
| 13 | Sandra Jarmakowska | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Nadia Pomykała | 13 | 0 | 1 |
| 17 | Wiktoria Jakubiec | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hanna Berner | 2 | 0 | 1 |
| 45 | Laura Banaszczyk | 8 | 0 | 2 |
| 73 | Patrycja Olszewska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 0 | 7 |












