| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS Start Łódź | 37 | 25 | 33 | 27 | 122 |
| ŁKS Szkoła Gortata II Łódź | 13 | 13 | 8 | 5 | 39 |
- Kwarta 1
- 37–13
- Kwarta 2
- 25–13
- Kwarta 3
- 33–8
- Kwarta 4
- 27–5
Sędziowie: Martyna Adamska, Paulina Dereszczuk
Trener: Paweł Bogucki
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kajetan Miszczak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dawid Przywojski | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Marcel Barburski | 16 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Laskowski | 13 | 0 | 0 |
| 25 | Maciej Kidawa | 18 | 0 | 0 |
| 39 | Kajetan Kubiński | 4 | 0 | 0 |
| 43 | Filip Kijewski | 4 | 0 | 0 |
| 44 | Kacper Krokos | 9 | 0 | 0 |
| 45 | Hubert Nowakowski | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Adrian Michalczyk | 16 | 0 | 0 |
| 50 | Kacper Jędrzejczak | 6 | 0 | 0 |
| 51 | Natan Ręklewski | 32 | 1 | 0 |
| Suma | 122 | 1 | 0 |
Trener: Arkadiusz Gralewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Borowski | 13 | 0 | 0 |
| 1 | Jan Łatacz | 17 | 0 | 0 |
| 21 | Adam Tameczka | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Kosma Gabryjelski | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Maksymilian Baran | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Piotr Tomczyk | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Adam Nowak | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Wiktor Bartczak | 2 | 0 | 0 |
| 74 | Piotr Wójcikiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tomasz Kropat | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 39 | 0 | 0 |














