| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 11 | 7 | 21 | 15 | 54 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 20 | 25 | 19 | 33 | 97 |
- Kwarta 1
- 11–20
- Kwarta 2
- 7–25
- Kwarta 3
- 21–19
- Kwarta 4
- 15–33
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Grzegorz Dziopak, Karina Kamińska
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Angelika Zarańska | 8 | 1 | 0 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Kenig | 11 | 1 | 3 |
| 9 | Agnieszka Modelska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olga Urbanowicz | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Angelika Kowalska | 13 | 2 | 4 |
| 14 | Natalia Kosiak | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Żaneta Morawiec | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Magdalena Pisera | 4 | 0 | 1 |
| 23 | Jagoda Kowalczyk | 2 | 0 | 1 |
| 55 | Zuzanna Gortat | 8 | 1 | 0 |
| Suma | 54 | 6 | 10 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Allison Smalley | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Agata Chaliburda | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Justyna Szewczyk | 5 | 1 | 3 |
| 11 | Lyndra Weaver | 20 | 0 | 1 |
| 14 | Agnieszka Kaczmarczyk | 21 | 2 | 2 |
| 15 | Paula Głębocka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Claudia Trębicka | 8 | 0 | 2 |
| 18 | Katarzyna Jaworska | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Agnieszka Skobel | 20 | 2 | 3 |
| 32 | Paris Johnson | 17 | 0 | 1 |
| Suma | 97 | 5 | 14 |














