| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 14 | 17 | 16 | 31 | 78 |
| KS Wizet Kutno | 18 | 20 | 18 | 6 | 62 |
- Kwarta 1
- 14–18
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 16–18
- Kwarta 4
- 31–6
Sędziowie: Tomasz Kozłowski, Wiktoria Nowak
Trener: Mateusz Grabowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz Król | 49 | 1 | 0 |
| 2 | Maksymilian Skalski | 14 | 0 | 4 |
| 4 | Erwin Guminiak | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Pianowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Przemysław Palma | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Kret | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Artur Wójcikowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Rosiński | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Grzegorz Jerzmanowski | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Kacper Zajda | 2 | 0 | 1 |
| 31 | Julian Budner | 2 | 0 | 1 |
| 44 | Michał Hejduk | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 78 | 1 | 13 |
Trener: Michał Pawlak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Rajski | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Kamil Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tymoteusz Łukowczyk | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik Kamiński | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Miłosz Pawlak | 5 | 0 | 2 |
| 10 | Oliwer Miśkiewicz | 14 | 0 | 4 |
| 11 | Ksawier Głogowski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Cybulski | 15 | 0 | 2 |
| 22 | Antoni Kobus | 5 | 0 | 4 |
| 23 | Jakub Kowalski | 4 | 0 | 5 |
| 24 | Wiktor Józefecki | 2 | 0 | 5 |
| 55 | Szymon Aulich | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 0 | 22 |














