| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 18 | 21 | 13 | 74 |
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 12 | 12 | 21 | 5 | 50 |
- Kwarta 1
- 22–12
- Kwarta 2
- 18–12
- Kwarta 3
- 21–21
- Kwarta 4
- 13–5
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Rzeszotarski, Dariusz Iwańczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Opolska | Nie | 7:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Zając | Tak | 32:07 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Mańkowska | Tak | 33:33 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Tak | 30:04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Izabella Tkacz | Nie | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Owczarek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jolanta Nowocin | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Sobczyńska | Nie | 16:19 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Kruszyńska | Tak | 28:32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Monika Hentosz | Nie | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Żaneta Kijanowska | Nie | 8:31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sylwia Zabielewicz | Tak | 31:42 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 41 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 1 | 13 | 2 | 0 | 74 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Rojek | Nie | 9:10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikola Kacperska | Tak | 29:10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Włodarek | Nie | 2:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Cicha | Nie | 5:59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Tyczkowska | Nie | 7:43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Tomaszewska | Tak | 17:59 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Bączek | Tak | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Canert | Nie | 21:18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roksana Schmidt | Tak | 24:44 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Lelek | Tak | 19:14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Edyta Koryzna | Nie | 25:18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daiva Jodeikaite | Nie | 26:05 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 35 | 3 | 15 | 13 | 16 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 2 | 12 | 0 | 2 | 50 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |














