Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Sławomir Nowak

Rocznik: 1977

Wzrost: 199 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#14

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2012/2013 (1LM) PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 13 51 183:38 14 4 11/17 23
2011/2012 (1LM) Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 17 137 352:50 39 10 29/54 48
2009/2010 (1LM) Znicz Basket Pruszków 20 204 551:20 80 3 35/61 63
2009/2010 (1LM) KS Sudety Jelenia Góra 10 111 287:28 39 4 21/39 31
2007/2008 (1LM) Sportino Inowrocław 40 246 761:02 76 6 76/135 94
2006/2007 (1LM) Górnik Wałbrzych 37 350 889:48 112 13 87/123 110
2005/2006 (1LM) CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź 36 453 1024:55 110 44 101/126 105

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2012/2013 (1LM) PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 13 3.9 14:07 1.1 0.3 0.8/1.3 1.8
2011/2012 (1LM) Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 17 8.1 20:45 2.3 0.6 1.7/3.2 2.8
2009/2010 (1LM) KS Sudety Jelenia Góra 10 11.1 28:44 3.9 0.4 2.1/3.9 3.1
2009/2010 (1LM) Znicz Basket Pruszków 20 10.2 27:34 4.0 0.2 1.8/3.1 3.2
2007/2008 (1LM) Sportino Inowrocław 40 6.2 19:01 1.9 0.2 1.9/3.4 2.4
2006/2007 (1LM) Górnik Wałbrzych 37 9.5 24:02 3.0 0.4 2.4/3.3 3.0
2005/2006 (1LM) CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź 36 12.6 28:28 3.1 1.2 2.8/3.5 2.9

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi