Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Jakub Nowak

Rocznik: 1999

Wzrost: 198 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 KS 27 Katowice 11 74 230:49 23 4 16/21 20
2022/2023 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 238 510:17 81 12 40/54 35
2022/2023 GKS II Tychy 6 74 133:57 23 4 16/20 7
2020/2021 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 31 416 875:18 119 39 61/93 50
2019/2020 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 206 428:34 63 13 41/59 46
2018/2019 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 253 675:55 63 25 52/84 52
2017/2018 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 17 51 197:14 16 4 7/12 23

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 KS 27 Katowice 11 6.7 20:59 2.1 0.4 1.5/1.9 1.8
2022/2023 GKS II Tychy 6 12.3 22:19 3.8 0.7 2.7/3.3 1.2
2022/2023 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 9.5 20:24 3.2 0.5 1.6/2.2 1.4
2020/2021 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 31 13.4 28:14 3.8 1.3 2.0/3.0 1.6
2019/2020 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 9.4 19:28 2.9 0.6 1.9/2.7 2.1
2018/2019 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 7.2 19:18 1.8 0.7 1.5/2.4 1.5
2017/2018 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 17 3.0 11:36 0.9 0.2 0.4/0.7 1.4

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi