Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Kamil Maciejewski

Rocznik: 1991

Wzrost: 188 cm

Pozycja: rozgrywający

#20

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Basket 2010 Kruszwica 8 65 199:39 21 1 20/34 22
2020/2021 (2LM) KSK Noteć Inowrocław 10 62 192:54 22 2 12/30 22
2020/2021 (2LM) Miasto Zakochanych Chełmno 4 44 121:57 13 2 12/20 11
2019/2020 (2LM) KSK Noteć Inowrocław 18 93 361:49 36 1 18/45 51
2018/2019 (2LM) Domino Inowrocław 23 245 692:47 72 13 62/109 69
2014/2015 (2LM) KSK Noteć Inowrocław 25 127 490:21 31 10 35/59 60

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Basket 2010 Kruszwica 8 8.1 24:57 2.6 0.1 2.5/4.3 2.8
2020/2021 (2LM) Miasto Zakochanych Chełmno 4 11.0 30:29 3.3 0.5 3.0/5.0 2.8
2020/2021 (2LM) KSK Noteć Inowrocław 10 6.2 19:17 2.2 0.2 1.2/3.0 2.2
2019/2020 (2LM) KSK Noteć Inowrocław 18 5.2 20:06 2.0 0.1 1.0/2.5 2.8
2018/2019 (2LM) Domino Inowrocław 23 10.7 30:07 3.1 0.6 2.7/4.7 3.0
2014/2015 (2LM) KSK Noteć Inowrocław 25 5.1 19:36 1.2 0.4 1.4/2.4 2.4

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi