Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
ŁKS Coolpack Łódź Sienkiewicza, 59
90-009 Łódź tel. 426630368
fax. --- http://lkscoolpack.pl
biuro@lkskm.pl

ARENA

Zatoka Sportu, 93-590 Łódź, al. Politechniki 10

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
17.11.2024 18:00 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 87 : 100 W 100 23 41 56.1 9 29 31.0 32 70 45.7 27 33 81.8 12 31 43 22 28 24 11 7 1 3 118
13.11.2024 20:00 KKS Polonia Warszawa (d) 104 : 103 W 104 23 38 60.5 14 34 41.2 37 72 51.4 16 20 80.0 5 26 31 24 21 20 11 8 1 4 118
09.11.2024 18:00 GKS Tychy (w) 85 : 73 P 73 18 44 40.9 8 26 30.8 26 70 37.1 13 17 76.5 14 19 33 21 18 23 14 5 2 5 72
03.11.2024 12:00 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 61 : 72 P 61 18 34 52.9 6 32 18.8 24 66 36.4 7 13 53.8 13 28 41 22 18 14 15 8 1 4 70
26.10.2024 20:00 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (w) 85 : 90 W 90 27 45 60.0 7 20 35.0 34 65 52.3 15 23 65.2 7 27 34 28 21 22 14 7 1 2 107
23.10.2024 18:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 108 : 111 P 108 21 44 47.7 15 44 34.1 36 88 40.9 21 27 77.8 15 30 45 27 22 21 19 12 4 3 119
20.10.2024 15:00 WKS Śląsk II Wrocław (w) 78 : 65 P 65 16 34 47.1 4 24 16.7 20 58 34.5 21 29 72.4 5 20 25 14 16 20 10 8 7 3 63
13.10.2024 18:00 MKKS Żak Koszalin (d) 96 : 63 W 96 20 38 52.6 13 27 48.1 33 65 50.8 17 27 63.0 8 32 40 30 23 21 7 8 5 4 130
09.10.2024 18:00 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. (w) 89 : 80 P 80 16 36 44.4 11 32 34.4 27 68 39.7 15 18 83.3 6 23 29 14 17 17 8 4 0 1 75
06.10.2024 18:00 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (d) 81 : 78 W 81 17 33 51.5 8 27 29.6 25 60 41.7 23 40 57.5 12 24 36 23 25 28 13 9 0 1 84
02.10.2024 19:00 HydroTruck Radom (w) 79 : 73 P 73 12 34 35.3 11 26 42.3 23 60 38.3 16 18 88.9 10 20 30 18 23 22 18 9 2 5 75

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi