Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
SKK Polonia II Warszawa Konwiktorska 6 lok. 205
00-206 Warszawa tel. +48 22 6352062
fax. --- http://www.poloniawarszawa.com
skk@poloniawarszawa.com

ARENA

Centrum Sportu Wilanów, 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 26A

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
01.12.2024 13:00 Katarzynki II Toruń (w) 90 : 72 P 72 19 55 34.5 5 18 27.8 24 73 32.9 19 23 82.6 11 24 35 16 16 14 15 7 5 4 67
24.11.2024 16:45 Zagłębie Sosnowiec II (d) 51 : 98 P 51 13 35 37.1 6 29 20.7 19 64 29.7 7 10 70.0 11 23 34 8 19 12 37 15 3 5 26
18.11.2024 15:30 1KS Ślęza II Wrocław (w) 102 : 39 P 39 10 37 27.0 5 30 16.7 15 67 22.4 4 8 50.0 10 19 29 9 13 11 23 9 2 4 9
27.10.2024 17:00 VBW GTK II Gdynia (w) 126 : 34 P 34 9 29 31.0 3 14 21.4 12 43 27.9 7 12 58.3 6 24 30 6 20 14 43 5 2 3 -2
20.10.2024 16:45 MKS II Polkowice (d) 48 : 85 P 48 11 40 27.5 7 28 25.0 18 68 26.5 5 10 50.0 15 33 48 15 17 11 31 9 2 4 36
12.10.2024 13:00 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. (w) 82 : 72 P 72 17 42 40.5 5 22 22.7 22 64 34.4 23 37 62.2 11 27 38 13 22 26 21 13 3 7 62
06.10.2024 16:45 AZS UMCS II Lublin (d) 52 : 88 P 52 18 45 40.0 3 19 15.8 21 64 32.8 7 13 53.8 10 25 35 12 18 18 33 16 1 6 34

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi