Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
AZS Uniwersytet Warszawski ul. Dobra 56/66
00-325 Warszawa tel. 22 552 0453
fax. --- http://www.kuazsuw.pl
azs@uw.edu.pl

ARENA

Wydział Zarządzania UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
15.12.2024 13:00 SMS PZKosz Łomianki (w) 44 : 52 W 52 9 38 23.7 6 23 26.1 15 61 24.6 16 18 88.9 9 22 31 13 16 16 9 10 4 2 53
10.12.2024 18:15 Grot F&F Automatyka Pabianice (d) 75 : 55 W 75 20 41 48.8 5 13 38.5 25 54 46.3 20 25 80.0 6 19 25 24 17 16 13 13 5 2 95
30.11.2024 15:00 Akademia Gortata Gdańsk (w) 59 : 70 W 70 16 42 38.1 6 17 35.3 22 59 37.3 20 24 83.3 10 17 27 15 16 21 12 18 0 1 77
28.11.2024 18:00 ŁKS KK Łódź (d) 59 : 81 P 59 17 46 37.0 4 19 21.1 21 65 32.3 13 18 72.2 11 24 35 19 25 19 17 5 2 3 54
15.11.2024 19:45 AZS Uniwersytet Gdański (w) 54 : 55 W 55 13 31 41.9 7 21 33.3 20 52 38.5 8 13 61.5 8 26 34 10 15 15 17 12 7 1 64
26.10.2024 18:00 MKS Pruszków (w) 67 : 49 P 49 13 39 33.3 4 15 26.7 17 54 31.5 11 15 73.3 7 19 26 13 18 12 22 19 1 3 45
19.10.2024 13:30 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. (d) 64 : 57 W 64 17 38 44.7 7 24 29.2 24 62 38.7 9 14 64.3 9 23 32 17 20 15 12 10 3 2 71
12.10.2024 14:00 Widzew Łódź (d) 60 : 44 W 60 20 40 50.0 3 21 14.3 23 61 37.7 11 17 64.7 9 22 31 18 19 15 17 15 3 4 66

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi