Etap I - 1 kolejka | 24.09.2022 18:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Mateusz Kryśko, Michał Szymanowski | Komisarz: Andrzej Karwowski
SKS Starogard Gdański
Trener: Kamil Sadowski. Asystent: Rafał Ostrowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 9 | 31:17 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 11 | 17 | |
1 | Tymon Szymański | 0 | 07:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 4 | 6 | |
6 | Filip Cebula | 0 | 00:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
10 | Jakub Motylewski | 22 | 20:09 | 8/10 | 80.0 |   |   | 8/10 | 80.0 | 6/10 | 60.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 |   |   | 1 | 20 | 3 | |
12 | Daniel Ziółkowski | 7 | 25:50 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   | 7 | 7 | |
13 | Piotr Lis | 12 | 32:04 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 15 | 8 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 16 | 30:27 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 6/13 | 46.2 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   | 21 | 7 | |
32 | Damian Janiak | 8 | 25:29 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 14 | 21 | |
35 | Krystian Reszka | 0 | 00:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
55 | Szymon Ćwikliński | 1 | 07:14 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   | 0 | 9 | |
99 | Oskar Życzkowski | 4 | 19:05 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 3 | 4 | 7 |   | 3 |   | 3 |   | 4 |   | 10 | 12 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 24/38 | 63.2 | 5/20 | 25 | 29/58 | 50 | 16/24 | 66.7 | 13 | 32 | 45 | 22 | 16 | 20 | 15 | 7 | 4 | 2 | 102 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Jędrzej Suda
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 9 | 18:27 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |   | 1 | 8 | -3 | |
6 | Filip Salkiewicz | 0 | 00:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
7 | Marcin Kowalczyk | 9 | 22:43 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 5 | 5 |   | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 9 | -6 | |
8 | Marcel Kapuściński | 0 | 13:37 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -11 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 8 | 28:41 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 9 | -17 | |
14 | Michał Kroczak | 13 | 31:03 | 3/6 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 4/12 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 6 | -11 | |
21 | Hubert Pabian | 4 | 31:51 | 2/5 | 40.0 | 0/6 | 0.0 | 2/11 | 18.2 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 1 | -20 | |
24 | Kamil Białachowski | 0 | 10:27 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 0 | -11 | |
31 | Adam Skiba | 10 | 22:33 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | -21 | |
34 | Michał Jodłowski | 8 | 20:15 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 2 | 1 | 11 | 10 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:01 | 16/36 | 44.4 | 7/28 | 25 | 23/64 | 35.9 | 8/11 | 72.7 | 10 | 21 | 31 | 10 | 20 | 16 | 13 | 8 | 2 | 4 | 53 |
SKS Starogard Gdański | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 8 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/31) 74.2 | 30 (15/27) 55.6 |
Punkty drugiej szansy | 0 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 4 | 19 |
Punkty z ławki | 13 | 19 |
SKS Starogard Gdański | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 18 (77-59) | 3 (0-3) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (23-11) | 9 (27-22) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 35:45 | 02:29 |
Akcja po akcji
SKS Starogard Gdański | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10, J. Motylewski, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 34, M. Jodłowski, przegrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 34, M. Jodłowski, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
12, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:37:00 | 21, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
13, P. Lis, faul osobisty | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
09:19:00 | 21, H. Pabian, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:17:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:14:00 | 3 | 14, M. Kroczak, celny z wysoku za 3 | |
09:14:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
13, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:01:00 | 3 | |
12, D. Ziółkowski, asysta | 09:01:00 | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
2 | 08:34:00 | 5 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
08:17:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:17:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:17:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 08:17:00 | 5 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 08:17:00 | |||
08:01:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
10, J. Motylewski, celny hakiem za 2 | 5 | 07:36:00 | 5 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 07:36:00 | |||
5 | 07:22:00 | 7 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
07:06:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:52:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
06:44:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Lis, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
10, J. Motylewski, celny wsad | 7 | 06:31:00 | 7 | |
13, P. Lis, asysta | 06:31:00 | |||
06:15:00 | 21, H. Pabian, strata - złe podanie | |||
14, W. Czerlonko, przechwyt | 06:15:00 | |||
13, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:11:00 | 7 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 06:11:00 | |||
9 | 05:53:00 | 9 | 21, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | |
05:53:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
0, F. Małgorzaciak, celny z wysoku za 3 | 12 | 05:27:00 | 9 | |
10, J. Motylewski, asysta | 05:27:00 | |||
05:05:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | 14 | 04:54:00 | 9 | |
04:35:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:32:00 | 21, H. Pabian, zbiórka w ataku | |||
14 | 04:31:00 | 11 | 21, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Lis, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
32, D. Janiak, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
04:29:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, celny wsad | 16 | 04:18:00 | 11 | |
32, D. Janiak, asysta | 04:18:00 | |||
04:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:57:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wysoku za 3 | 03:38:00 | |||
03:35:00 | 14, M. Kroczak, zbiórka w obronie | |||
03:33:00 | 14, M. Kroczak, strata - błąd kroków | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wysoku za 3 | 03:09:00 | |||
03:06:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
02:50:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 02:36:00 | |||
02:36:00 | zbiórka w obronie | |||
12, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
1, T. Szymański, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
13, P. Lis, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 7, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
02:21:00 | 21, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, T. Szymański, zbiórka w obronie | 02:18:00 | |||
13, P. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 02:11:00 | |||
13, P. Lis, zbiórka w ataku | 02:08:00 | |||
32, D. Janiak, niecelny z wysoku za 3 | 01:55:00 | |||
01:53:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
01:41:00 | 21, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, T. Szymański, zbiórka w obronie | 01:38:00 | |||
13, P. Lis, celny lay-up z obejściem | 18 | 01:29:00 | 11 | |
01:04:00 | 24, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, D. Janiak, zbiórka w obronie | 01:01:00 | |||
00:51:30 | 7, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 00:51:30 | |||
00:51:30 | 21, H. Pabian, zmiana - zejście | |||
00:51:30 | 8, M. Kapuściński, zmiana - wejście | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 00:51:30 | 11 | |
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 00:51:30 | 11 | |
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 00:51:30 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 00:51:30 | |||
00:33:30 | 7, M. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | 00:30:10 | |||
1, T. Szymański, zmiana - zejście | 00:17:60 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 00:17:60 | |||
13, P. Lis, celny z wysoku za 3 | 23 | 00:09:30 | 11 | |
32, D. Janiak, asysta | 00:09:30 | |||
23 | 00:03:30 | 13 | 31, A. Skiba, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Starogard Gdański | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 7, M. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:40:00 | 24, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
09:30:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
99, O. Życzkowski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:12:00 | 13 | |
32, D. Janiak, asysta | 09:12:00 | |||
08:52:00 | 24, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:37:00 | 13 | |
08:14:00 | 8, M. Kapuściński, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, P. Lis, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
32, D. Janiak, niecelny z wysoku za 3 | 07:47:00 | |||
32, D. Janiak, zbiórka w ataku | 07:44:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wysoku za 3 | 07:33:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | 07:31:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:30:00 | |||
07:25:00 | 24, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
27 | 07:22:00 | 15 | 10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | |
07:22:00 | 24, K. Białachowski, asysta | |||
32, D. Janiak, zmiana - zejście | 07:22:00 | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - zejście | 07:22:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 07:22:00 | |||
12, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 8, M. Kapuściński, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
07:22:00 | 21, H. Pabian, zmiana - wejście | |||
07:22:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
07:22:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
13, P. Lis, przechwyt | 07:22:00 | |||
13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 7, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 7, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:22:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
27 | 07:22:00 | 17 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
27 | 07:22:00 | 17 | 34, M. Jodłowski, blok | |
12, D. Ziółkowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:14:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 07:10:00 | |||
10, J. Motylewski, strata - błąd kroków | 07:10:00 | |||
06:51:00 | 34, M. Jodłowski, strata - złe podanie | |||
06:22:00 | 7, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 06:22:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
1, T. Szymański, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 7, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
06:16:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
06:13:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 06:13:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wysoku za 3 | 05:54:00 | |||
05:51:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
1, T. Szymański, faul osobisty | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 05:50:00 | |||
32, D. Janiak, zmiana - wejście | 05:50:00 | |||
32, D. Janiak, faul osobisty | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
05:44:00 | 21, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
13, P. Lis, faul w ataku | 05:27:00 | |||
13, P. Lis, strata w ataku | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 14, M. Kroczak, faulowany | |||
05:27:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 7, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 14, M. Kroczak, faulowany | |||
27 | 05:13:00 | 18 | 14, M. Kroczak, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 05:13:00 | 19 | 14, M. Kroczak, celny rzut wolny 2z2 | |
10, J. Motylewski, faul w ataku | 04:55:00 | |||
10, J. Motylewski, strata w ataku | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
1, T. Szymański, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
04:44:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, O. Życzkowski, blok | 04:44:00 | |||
04:44:00 | zbiórka w ataku | |||
27 | 04:40:00 | 22 | 7, M. Kowalczyk, celny z wysoku za 3 | |
04:40:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:35:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:17:00 | 22 | |
13, P. Lis, asysta | 04:17:00 | |||
03:54:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, D. Janiak, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
32, D. Janiak, strata - złe podanie | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
99, O. Życzkowski, faul osobisty | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
29 | 03:33:00 | 23 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
03:33:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
03:33:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
32, D. Janiak, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
32, D. Janiak, strata - złe podanie | 03:12:00 | |||
03:12:00 | 7, M. Kowalczyk, przechwyt | |||
02:54:00 | 21, H. Pabian, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:51:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
02:50:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, O. Życzkowski, blok | 02:50:00 | |||
99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
02:39:00 | 21, H. Pabian, faul osobisty | |||
32, D. Janiak, faulowany | 02:39:00 | |||
13, P. Lis, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 7, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
02:39:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
02:39:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
02:39:00 | 8, M. Kapuściński, zmiana - wejście | |||
99, O. Życzkowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
02:34:00 | 10, M. Ratajczak, faul w ataku | |||
02:34:00 | 10, M. Ratajczak, strata w ataku | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 02:34:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 31 | 02:34:00 | 23 | |
32, D. Janiak, asysta | 02:34:00 | |||
02:14:00 | 8, M. Kapuściński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
12, D. Ziółkowski, celny z wysoku za 3 | 34 | 01:58:00 | 23 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 01:58:00 | |||
01:49:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
14, W. Czerlonko, przechwyt | 01:49:00 | |||
32, D. Janiak, niecelny z wysoku za 3 | 01:36:00 | |||
01:33:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
01:26:00 | 21, H. Pabian, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 01:23:00 | |||
12, D. Ziółkowski, niecelny z wysoku za 3 | 01:12:00 | |||
99, O. Życzkowski, zbiórka w ataku | 01:08:00 | |||
99, O. Życzkowski, strata - złe podanie | 01:08:00 | |||
32, D. Janiak, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
55, S. Ćwikliński, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
00:51:30 | 3, J. Kobel, strata - błąd kroków | |||
00:51:30 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
00:51:30 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 00:33:30 | |||
00:30:80 | 21, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
34 | 00:27:00 | 25 | 10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:22:50 | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - zejście | 00:22:50 | |||
32, D. Janiak, zmiana - wejście | 00:22:50 | |||
00:22:50 | 10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | |||
00:22:50 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
99, O. Życzkowski, faul osobisty | 34 | 00:22:50 | 25 | |
00:22:50 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
14, W. Czerlonko, celny z wysoku za 3 | 37 | 00:07:10 | 25 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 00:07:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Starogard Gdański | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
32, D. Janiak, zmiana - zejście | 37 | 10:00:00 | 25 | |
55, S. Ćwikliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Lis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Kapuściński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
99, O. Życzkowski, strata - złe podanie | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
09:33:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:33:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
37 | 09:33:00 | 26 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 09:33:00 | 27 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
99, O. Życzkowski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 09:13:00 | 27 | |
12, D. Ziółkowski, asysta | 09:13:00 | |||
08:55:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, O. Życzkowski, blok | 08:55:00 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
08:44:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
13, P. Lis, faulowany | 08:44:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny lay-up z obejściem | 41 | 08:37:00 | 27 | |
08:16:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:10:00 | 14, M. Kroczak, zbiórka w ataku | |||
41 | 08:09:00 | 29 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Lis, strata - złe podanie | 07:55:00 | |||
41 | 07:46:00 | 32 | 34, M. Jodłowski, celny z wysoku za 3 | |
07:46:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wysoku za 3 | 07:21:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | 07:18:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 14, M. Kroczak, przechwyt | |||
41 | 07:14:00 | 34 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 07:14:00 | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
10, J. Motylewski, strata - złe podanie | 06:55:00 | |||
41 | 06:35:00 | 36 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
06:20:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 06:20:00 | |||
13, P. Lis, zmiana - zejście | 06:20:00 | |||
32, D. Janiak, zmiana - wejście | 06:20:00 | |||
06:11:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 06:11:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 06:11:00 | 36 | |
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 06:11:00 | 36 | |
43 | 05:59:00 | 38 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 05:42:00 | 38 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 24, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
05:26:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wysoku za 3 | |||
12, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 10, M. Ratajczak, przechwyt | |||
05:13:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
12, D. Ziółkowski, przechwyt | 05:13:00 | |||
12, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:06:00 | |||
32, D. Janiak, zbiórka w ataku | 05:03:00 | |||
32, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:02:00 | |||
32, D. Janiak, zbiórka w ataku | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
32, D. Janiak, faulowany | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 7, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
