Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 2 [pokaz] => g6 [sortowanie] => sum_O ) 1 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Adam Metelski AZS Politechnika Poznań 4 20 5.00 28 7.00 48 12.00
2. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 4 9 2.25 26 6.50 35 8.75
3. Dariusz Wyka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 5 1.67 24 8.00 29 9.67
4. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 4 1 0.25 22 5.50 23 5.75
5. Przemysław Szymański Znicz Basket Pruszków 4 6 1.50 17 4.25 23 5.75
6. Radosław Basiński SKK Siedlce 3 0 0.00 16 5.33 16 5.33
7. Michał Aleksandrowicz Znicz Basket Pruszków 4 3 0.75 16 4.00 19 4.75
8. Piotr Gacek AZS Politechnika Poznań 4 2 0.50 16 4.00 18 4.50
9. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 4 7 1.75 16 4.00 23 5.75
10. Grzegorz Malewski Znicz Basket Pruszków 4 8 2.00 15 3.75 23 5.75
11. Marcin Chodkiewicz SKK Siedlce 3 9 3.00 15 5.00 24 8.00
12. Wojciech Fraś Enea Astoria Bydgoszcz 3 9 3.00 14 4.67 23 7.67
13. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 4 9 2.25 14 3.50 23 5.75
14. Tomasz Pisarczyk Znicz Basket Pruszków 4 6 1.50 14 3.50 20 5.00
15. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 4 11 2.75 14 3.50 25 6.25
16. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 4 5 1.25 13 3.25 18 4.50
17. Marcin Matuszewski Znicz Basket Pruszków 4 6 1.50 13 3.25 19 4.75
18. Michał Kwiatkowski Znicz Basket Pruszków 4 1 0.25 12 3.00 13 3.25
19. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 12 4.00 12 4.00
20. Rafał Król Start Lublin, UMKS Kielce 4 6 1.50 12 3.00 18 4.50
21. Przemysław Lewandowski SKK Siedlce 3 6 2.00 12 4.00 18 6.00
22. Damian Tokarski UMKS Kielce 4 4 1.00 11 2.75 15 3.75
23. Michał Musijowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
24. Tomasz Przewrocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
25. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 4 1 0.25 10 2.50 11 2.75
26. Hubert Makuch UMKS Kielce 4 4 1.00 10 2.50 14 3.50
27. Artur Busz UMKS Kielce 4 0 0.00 9 2.25 9 2.25
28. Piotr Robak Enea Astoria Bydgoszcz 4 3 0.75 9 2.25 12 3.00
29. Filip Małgorzaciak Enea Astoria Bydgoszcz 4 3 0.75 9 2.25 12 3.00
30. Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznań 3 3 1.00 9 3.00 12 4.00
31. Grzegorz Płocica BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 6 2.00 8 2.67 14 4.67
32. Marcin Wróbel UMKS Kielce 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
33. Kamil Sulima SKK Siedlce 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
34. Artur Mikołajko BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
35. Tomasz Baszak AZS Politechnika Poznań 4 3 0.75 7 1.75 10 2.50
36. Rafał Kulikowski SKK Siedlce 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
37. Kamil Kamecki UMKS Kielce 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
38. Rafał Partyka Miasto Szkła Krosno, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
39. Tomasz Deja SKK Siedlce 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
40. Maciej Rostalski AZS Politechnika Poznań 4 2 0.50 5 1.25 7 1.75
41. Bartosz Bal BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
42. Mariusz Rapucha SKK Siedlce 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
43. Tomasz Zabłocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
44. Dominik Czubek Znicz Basket Pruszków 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
45. Wojciech Miernik UMKS Kielce 4 2 0.50 4 1.00 6 1.50
46. Jacek Czyż SKK Siedlce 3 4 1.33 4 1.33 8 2.67
47. Rafał Malitka Znicz Basket Pruszków 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
48. Patryk Rąpalski Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
49. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 4 1 0.25 4 1.00 5 1.25
50. Marcin Kolowca BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
51. Rafał Sobiło SKK Siedlce 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
52. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
53. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 4 1 0.25 3 0.75 4 1.00
54. Tomasz Gierwazik AZS Politechnika Poznań 4 2 0.50 2 0.50 4 1.00
55. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 4 1 0.25 1 0.25 2 0.50
56. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
57. Konrad Rzeczkowski AZS Politechnika Poznań 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
58. Mateusz Bal SKK Siedlce 3 2 0.67 0 0.00 2 0.67
59. Adrian Andryańczyk Enea Astoria Bydgoszcz 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
60. Karol Obarek Enea Astoria Bydgoszcz 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
61. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi