Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 3 [pokaz] => g6 [sortowanie] => sum_A ) 1 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paweł Zmarlak MKS Dąbrowa Górnicza II 5 12 2.40 12 2.40 24 4.80
2. Piotr Zieliński MKS Dąbrowa Górnicza II 5 11 2.20 12 2.40 23 4.60
3. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 5 11 2.20 35 7.00 46 9.20
4. Łukasz Wilczek Start Lublin 3 10 3.33 10 3.33 20 6.67
5. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 5 10 2.00 16 3.20 26 5.20
6. Krzysztof Sulima WKS Śląsk Wrocław 3 10 3.33 8 2.67 18 6.00
7. Łukasz Paul Miasto Szkła Krosno 5 9 1.80 13 2.60 22 4.40
8. Piotr Śmigielski Arriva Polski Cukier Toruń 3 8 2.67 17 5.67 25 8.33
9. Kamil Gawrzydek PTG Sokół Łańcut 3 8 2.67 20 6.67 28 9.33
10. Jakub Dłuski Polfarmex Kutno 3 8 2.67 27 9.00 35 11.67
11. Maciej Maj MKS Dąbrowa Górnicza II 5 7 1.40 13 2.60 20 4.00
12. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00 13 4.33 19 6.33
13. Marek Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza II 5 6 1.20 6 1.20 12 2.40
14. Marcin Kowalewski Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 15 5.00 21 7.00
15. Jakub Karolak MKS Dąbrowa Górnicza II 5 6 1.20 16 3.20 22 4.40
16. Wojciech Barycz Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 12 4.00 18 6.00
17. Maciej Klima PTG Sokół Łańcut 3 6 2.00 8 2.67 14 4.67
18. Przemysław Łuszczewski Start Lublin 3 5 1.67 25 8.33 30 10.00
19. Bartosz Ciechociński Start Lublin 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
20. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 5 5 1.00 12 2.40 17 3.40
21. Łukasz Ratajczak KS Spójnia Stargard 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
22. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
23. Łukasz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
24. Paweł Kowalski Start Lublin 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
25. Sławomir Sikora Arriva Polski Cukier Toruń 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
26. Adam Lisewski Arriva Polski Cukier Toruń 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
27. Paweł Kikowski WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
28. Kacper Młynarski PTG Sokół Łańcut 3 4 1.33 10 3.33 14 4.67
29. Kamil Łączyński Miasto Szkła Krosno 4 3 0.75 13 3.25 16 4.00
30. Jacek Jarecki Arriva Polski Cukier Toruń 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
31. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
32. Mateusz Szwed Polfarmex Kutno 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
33. Damian Pieloch PTG Sokół Łańcut 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
34. Piotr Trepka KS Spójnia Stargard, Polfarmex Kutno 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
35. Łukasz Grzegorzewski MKS Dąbrowa Górnicza II 5 3 0.60 11 2.20 14 2.80
36. Bartosz Bochno Arriva Polski Cukier Toruń 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
37. Michał Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza II 5 3 0.60 18 3.60 21 4.20
38. Wiktor Grudziński KS Spójnia Stargard 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
39. Filip Dylik KS Spójnia Stargard, AZS Politechnika Poznań 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
40. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza II 5 2 0.40 3 0.60 5 1.00
41. Tomasz Stępień KS Spójnia Stargard 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
42. Wojciech Glabas Polfarmex Kutno 3 2 0.67 20 6.67 22 7.33
43. Hubert Pabian KS Spójnia Stargard 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
44. Karol Szpyrka Arriva Polski Cukier Toruń 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
45. Łukasz Szczypka Start Lublin, Miasto Szkła Krosno 5 2 0.40 9 1.80 11 2.20
46. Tomasz Fortuna PTG Sokół Łańcut 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
47. Adam Parzych KS Spójnia Stargard 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
48. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 15 7.50 16 8.00
49. Łukasz Kwiatkowski Polfarmex Kutno 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
50. Kamil Michalski KS Spójnia Stargard 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
51. Michał Baran PTG Sokół Łańcut 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
52. Grzegorz Grochowski MKS Dąbrowa Górnicza II 5 1 0.20 12 2.40 13 2.60
53. Bartłomiej Szczepaniak KS Spójnia Stargard 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
54. Mateusz Dziemba MKS Dąbrowa Górnicza II 5 1 0.20 11 2.20 12 2.40
55. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
56. Tomasz Celej Start Lublin 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
57. Szymon Rduch Polfarmex Kutno 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
58. Dawid Bręk Polfarmex Kutno 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
59. Piotr Hałas PTG Sokół Łańcut 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
60. Bartosz Dubiel PTG Sokół Łańcut 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
61. Dawid Adamczewski Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 0 0.00 1 0.25
62. Krzysztof Jakóbczyk Polfarmex Kutno 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
63. Marcin Flieger WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
64. Grzegorz Małecki Polfarmex Kutno 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
65. Alan Czujkowski Start Lublin 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
66. Jacek Balawender PTG Sokół Łańcut 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
67. Michał Sikora Start Lublin 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
68. Sebastian Szymański Start Lublin 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
69. Rafał Glapiński Miasto Szkła Krosno 5 0 0.00 9 1.80 9 1.80
70. Maciej Poznański Polfarmex Kutno 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
71. Tomasz Prostak WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
72. Mateusz Wasielewski Polfarmex Kutno 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
73. Tomasz Ochońko WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 11 3.67 11 3.67
74. Tomasz Cielebąk Miasto Szkła Krosno 4 0 0.00 8 2.00 8 2.00
75. Łukasz Żytko Arriva Polski Cukier Toruń 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi