Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Dąbrowa Górnicza II 79.23 30 18.63 36.8 50.6 8.13 25.07 32.4 26.77 61.87 43.3 17.57 24.33 72.2 11.73 26.1 37.83 14.93 20.4 22.8 15.33 7.1 3.77 0.97 0.46 85.67 14
Polfarmex Kutno 78.16 37 20.16 38.76 52 8.51 24.59 34.6 28.68 63.35 45.3 12.3 18.03 68.2 11.57 24.19 35.76 17.08 22.95 19.46 13.08 11.76 2.27 1.31 0.9 91.54 49.73
King Wilki Morskie Szczecin 77.83 30 20.07 38.2 52.5 7.6 22.53 33.7 27.67 60.73 45.6 14.9 19.6 76 10.3 26.97 37.27 15.2 20.97 21.57 16.87 6.97 3.07 0.9 0.41 85.7 8
Miasto Szkła Krosno 76.33 36 20.44 38.42 53.2 7.36 24.5 30 27.81 62.92 44.2 13.36 17.72 75.4 10.17 26.5 36.67 16.5 20.17 19.22 12.75 8.5 2.81 1.29 0.67 88.58 46.39
WKK ProBiotics Wrocław 75.37 38 19.63 44.87 43.8 7.61 21.79 34.9 27.24 66.66 40.9 13.29 18.71 71 14.71 25.29 40 13.89 22.89 21 15.39 8.58 2.5 0.9 0.56 80.11 18.29
Arriva Polski Cukier Toruń 74.24 29 20.07 39.76 50.5 7.07 19.9 35.5 27.14 59.66 45.5 12.9 19.97 64.6 11.28 27.52 38.79 18.66 19.21 21.41 15.83 7.21 3.14 1.18 0.46 86.62 40.69
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 73.65 26 20.81 40.38 51.5 5.81 20.15 28.8 26.62 60.54 44 14.62 19.46 75.1 9.96 24.85 34.81 12.15 19.73 21.23 12.69 7.77 1.65 0.96 0.61 78.58 6.92
PTG Sokół Łańcut 73.17 30 18.9 36.77 51.4 7.2 22.73 31.7 26.1 59.5 43.9 13.77 17.77 77.5 9.97 26.33 36.3 15.3 19.67 20.2 14.07 7.53 3.47 1.09 0.54 84.3 17.83
Start Lublin 71.86 36 18.33 39.56 46.3 6.75 20.69 32.6 25.08 60.25 41.6 14.94 22.69 65.9 9.61 27.58 37.19 13.92 19.58 22.31 13.92 6.81 2.42 1 0.49 75.36 5.89
Enea Astoria Bydgoszcz 70.54 26 19.62 40.04 49 5.77 18.85 30.6 25.38 58.88 43.1 14 20.81 67.3 11.46 23 34.46 13.27 21.69 21.27 16.15 7.12 1.65 0.82 0.44 70.58 -36.15
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 65.88 32 18.03 38.22 47.2 6.78 21.13 32.1 24.81 59.34 41.8 9.47 14.19 66.7 9.78 22.94 32.72 11.88 20.63 18.16 16.91 8.97 1.69 0.7 0.53 64.97 -56.25
AZS Politechnika Poznań 65.71 28 19.86 45.86 43.3 5.61 17.96 31.2 25.46 63.82 39.9 9.18 13.93 65.9 12.82 23.29 36.11 13.32 21.25 17.11 16.64 8.25 2.43 0.8 0.5 66.07 -59.82
Znicz Basket Pruszków 65.19 32 16.63 36.84 45.1 6.25 22.25 28.1 22.88 59.09 38.7 13.19 20.03 65.8 12.13 26.53 38.66 12.94 19.28 21 17.81 7.34 2.91 0.73 0.41 66.16 -33.75
KS Spójnia Stargard 60.29 28 16.39 37.89 43.3 5.79 20.21 28.6 22.18 58.11 38.2 10.14 14.86 68.3 9.96 23.5 33.46 11.89 20.64 19.21 16 7.32 2.96 0.74 0.46 59.29 -52.86

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi