Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Miasto Szkła Krosno 87.77 30 21.6 37.83 57.1 10.27 26.93 38.1 31.87 64.77 49.2 13.77 18.37 75 10.9 28.37 39.27 20.97 18.47 21.07 13.4 8.5 3.63 1.56 0.63 109.23 120
Legia Warszawa 81.1 30 20.13 38 53 8.37 23.93 35 28.5 61.93 46 15.73 21.97 71.6 11.6 26.37 37.97 18.3 20.8 22.6 15.63 8.77 2.03 1.17 0.56 92.87 46.83
GKS Tychy 77.63 30 20.4 40.17 50.8 7.97 22.7 35.1 28.37 62.87 45.1 12.93 18.03 71.7 11.3 25.03 36.33 16.77 22.23 21.03 14.57 10.47 3.4 1.15 0.72 90.43 26.67
Rawlplug Sokół Łańcut 75.77 30 20.93 42.03 49.8 6.9 21.47 32.1 27.83 63.5 43.8 13.2 18 73.3 12.87 27 39.87 15.33 20.6 21.07 13.6 10.33 3.47 1.13 0.76 90.7 69.17
Enea Astoria Bydgoszcz 75.43 30 21.33 43.47 49.1 6.57 19.77 33.2 27.9 63.23 44.1 13.07 19.57 66.8 11.27 25.53 36.8 17.13 22.27 21.7 15.47 8.9 2.2 1.11 0.58 83.17 -6.5
SKK Siedlce 74 30 18.37 36.37 50.5 8.6 23.67 36.3 26.97 60.03 44.9 11.47 16.87 68 9.07 27.4 36.47 15.6 21 19.67 16.57 6.9 2.07 0.94 0.42 79.87 -16.17
Znicz Basket Pruszków 72.77 30 19.77 40.83 48.4 6.57 20.07 32.7 26.33 60.9 43.2 13.53 20.6 65.7 13.5 26.57 40.07 14.6 19.13 21.5 17.4 8.63 2.87 0.84 0.5 79.9 10.83
KS Spójnia Stargard 71.7 30 19.07 37.13 51.3 7.23 23.67 30.6 26.3 60.8 43.3 11.87 15.07 78.8 10.1 25.53 35.63 13.27 20.67 19.03 16.37 6.97 2.87 0.81 0.43 76.37 -28
meritumkredyt Pogoń Prudnik 70.93 30 17.67 36.83 48 7.13 20.97 34 24.8 57.8 42.9 14.2 18.5 76.8 9.8 24.67 34.47 14.83 20.3 20.47 15.43 7.93 2.2 0.96 0.51 77.63 7.5
ACK UTH Rosa Radom 70.87 30 18.87 38.4 49.1 7.4 24.3 30.5 26.27 62.7 41.9 10.93 16.53 66.1 11.87 22.97 34.83 13.83 20 19.3 14.87 8.43 1.83 0.93 0.57 72.9 -19.33
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 69.83 30 19.93 41.47 48.1 6.97 22.03 31.6 26.9 63.5 42.4 9.07 14.8 61.3 10.73 23.1 33.83 15.43 21.93 18.77 15.1 8.6 1.8 1.02 0.57 72.07 -45.83
KSK Noteć Inowrocław 69.5 30 18.23 40.53 45 6.63 21.57 30.8 24.87 62.1 40 13.13 19.7 66.7 12.27 26.97 39.23 15.4 20.67 21.4 17.53 8.1 2.9 0.88 0.46 73.7 -32.83
GTK Gliwice 67.03 30 17.2 36.97 46.5 6.83 21.67 31.5 24.03 58.63 41 12.13 17.57 69.1 10.23 25.3 35.53 14.2 21.83 20.57 17.07 7 2.63 0.83 0.41 69.13 -32.17
Exact Systems Śląsk Wrocław 65.93 30 17.03 36.77 46.3 6.3 22.17 28.4 23.33 58.93 39.6 12.97 18.1 71.6 10.5 23.97 34.47 12.17 22.43 21.43 17.3 8.07 2.07 0.7 0.47 64.67 -31.33
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 65.3 30 18.77 41.87 44.8 5.2 18.07 28.8 23.97 59.93 40 12.17 17.63 69 13.37 23.87 37.23 19.57 22.13 20.4 17.4 7.93 2 1.12 0.46 73.2 -40.83
Biofarm Basket Poznań 63.47 30 18.4 40.67 45.2 5.4 20.2 26.7 23.8 60.87 39.1 10.47 17.07 61.3 12.53 23.77 36.3 11.23 20.3 19.77 16.53 8.73 2.57 0.68 0.53 62.1 -28

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi