Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 29 [pokaz] => g3 [sortowanie] => sum_w2 ) 1 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Łukasz Ratajczak KSK Noteć Inowrocław 5 35 7.00 57 11.40 61.4
2. Paweł Mróz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 24 4.80 47 9.40 51.1
3. Kamil Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 26 5.20 46 9.20 56.5
4. Norbert Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 5 20 4.00 46 9.20 43.5
5. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 5 21 4.20 43 8.60 48.8
6. Piotr Pluta GTK Gliwice 5 18 3.60 39 7.80 46.2
7. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 5 18 3.60 38 7.60 47.4
8. Wojciech Fraś GTK Gliwice 5 19 3.80 37 7.40 51.4
9. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 5 20 4.00 36 7.20 55.6
10. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 21 4.20 36 7.20 58.3
11. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 5 19 3.80 35 7.00 54.3
12. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 5 15 3.00 33 6.60 45.5
13. Łukasz Bodych GTK Gliwice 5 13 2.60 30 6.00 43.3
14. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 5 12 2.40 29 5.80 41.4
15. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 4 10 2.50 29 7.25 34.5
16. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 5 13 2.60 26 5.20 50
17. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 10 2.00 25 5.00 40
18. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 5 12 2.40 25 5.00 48
19. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 11 2.20 23 4.60 47.8
20. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 5 16 3.20 23 4.60 69.6
21. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 5 11 2.20 22 4.40 50
22. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 5 9 1.80 21 4.20 42.9
23. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 5 10 2.00 21 4.20 47.6
24. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 5 10 2.00 20 4.00 50
25. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 5 5 1.00 18 3.60 27.8
26. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 5 7 1.40 18 3.60 38.9
27. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 5 9 1.80 17 3.40 52.9
28. Damian Szymczak Biofarm Basket Poznań 5 8 1.60 17 3.40 47.1
29. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 5 9 1.80 16 3.20 56.3
30. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 6 1.20 16 3.20 37.5
31. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 5 1.00 16 3.20 31.3
32. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 5 1.00 15 3.00 33.3
33. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 6 1.20 15 3.00 40
34. Marcin Stokłosa GTK Gliwice 5 7 1.40 14 2.80 50
35. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 5 6 1.20 14 2.80 42.9
36. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 5 4 0.80 14 2.80 28.6
37. Patryk Stankowski Biofarm Basket Poznań 5 1 0.20 13 2.60 7.7
38. Wojciech Jakubiak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 8 1.60 13 2.60 61.5
39. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 5 1.00 12 2.40 41.7
40. Jakub Załucki GTK Gliwice 5 7 1.40 12 2.40 58.3
41. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 5 6 1.20 11 2.20 54.5
42. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 5 5 1.00 10 2.00 50
43. Maciej Krakowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 4 6 1.50 10 2.50 60
44. Filip Czyżnielewski Exact Systems Śląsk Wrocław 5 5 1.00 10 2.00 50
45. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 5 1.00 9 1.80 55.6
46. Michał Szydłowski Biofarm Basket Poznań 5 4 0.80 7 1.40 57.1
47. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 5 3 0.60 7 1.40 42.9
48. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 3 4 1.33 7 2.33 57.1
49. Krzysztof Kozłowski KSK Noteć Inowrocław 5 2 0.40 6 1.20 33.3
50. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 5 2 0.40 6 1.20 33.3
51. Sebastian Dusiło KSK Noteć Inowrocław 5 4 0.80 5 1.00 80
52. Jakub Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 3 1 0.33 5 1.67 20
53. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 3 3 1.00 5 1.67 60
54. Maciej Piszczek GTK Gliwice 5 2 0.40 5 1.00 40
55. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 3 0.60 4 0.80 75
56. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 1 0.25 4 1.00 25
57. Krzysztof Kurdubski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 0 0.00 4 0.80 0
58. Konrad Kapturski ACK UTH Rosa Radom 3 2 0.67 3 1.00 66.7
59. Piotr Konsek GTK Gliwice 3 2 0.67 2 0.67 100
60. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 4 1 0.25 1 0.25 100
61. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 4 1 0.25 1 0.25 100
62. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 4 0 0.00 1 0.25 0
63. Wojciech Frąckowiak Biofarm Basket Poznań 3 0 0.00 0 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi