Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 3 [pokaz] => g3 [sortowanie] => avg_c2 ) 1 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 4 25 6.25 39 9.75 64.1
2. Łukasz Frąckiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 3 18 6.00 26 8.67 69.2
3. Wiktor Sewioł Rawlplug Sokół Łańcut 4 23 5.75 34 8.50 67.6
4. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 3 15 5.00 20 6.67 75
5. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 19 4.75 35 8.75 54.3
6. Marcin Flieger Biofarm Basket Poznań 3 13 4.33 27 9.00 48.1
7. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 3 13 4.33 22 7.33 59.1
8. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 4 16 4.00 28 7.00 57.1
9. Damian Cechniak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 15 3.75 23 5.75 65.2
10. Szymon Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 4 15 3.75 22 5.50 68.2
11. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 4 15 3.75 19 4.75 78.9
12. Adrian Kordalski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 14 3.50 32 8.00 43.8
13. Paweł Zmarlak GKS Tychy 4 14 3.50 25 6.25 56
14. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 14 3.50 29 7.25 48.3
15. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 3 10 3.33 15 5.00 66.7
16. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 13 3.25 23 5.75 56.5
17. Krzysztof Jakóbczyk FutureNet Śląsk Wrocław 3 9 3.00 17 5.67 52.9
18. Grzegorz Kukiełka Enea Astoria Bydgoszcz 3 9 3.00 17 5.67 52.9
19. Szymon Długosz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 12 3.00 19 4.75 63.2
20. Michał Jankowski GKS Tychy 4 12 3.00 16 4.00 75
21. Norbert Kulon FutureNet Śląsk Wrocław 4 12 3.00 23 5.75 52.2
22. Patryk Pełka Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 11 2.75 19 4.75 57.9
23. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 11 2.75 20 5.00 55
24. Maciej Rostalski Biofarm Basket Poznań 3 8 2.67 10 3.33 80
25. Kamil Zywert Rawlplug Sokół Łańcut 4 10 2.50 25 6.25 40
26. Kacper Majka GKS Tychy 4 10 2.50 15 3.75 66.7
27. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 10 2.50 25 6.25 40
28. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 10 2.50 16 4.00 62.5
29. Marcin Nowakowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 7 2.33 16 5.33 43.8
30. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 4 9 2.25 15 3.75 60
31. Maciej Krakowczyk GKS Tychy 4 9 2.25 17 4.25 52.9
32. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 9 2.25 19 4.75 47.4
33. Jakub Musiał FutureNet Śląsk Wrocław 4 8 2.00 23 5.75 34.8
34. Bartosz Ciechociński WKK Active Hotel Wrocław 4 8 2.00 17 4.25 47.1
35. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 4 8 2.00 15 3.75 53.3
36. Michał Samsonowicz Biofarm Basket Poznań 3 6 2.00 9 3.00 66.7
37. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 2 4 2.00 7 3.50 57.1
38. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 7 1.75 10 2.50 70
39. Damian Szymczak GKS Tychy 4 7 1.75 15 3.75 46.7
40. Wojciech Jakubiak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 7 1.75 14 3.50 50
41. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 3 5 1.67 6 2.00 83.3
42. Jakub Dłuski Enea Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 11 3.67 45.5
43. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 6 2.00 83.3
44. Hubert Wyszkowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 6 1.50 9 2.25 66.7
45. Aleksander Dziewa FutureNet Śląsk Wrocław 4 6 1.50 20 5.00 30
46. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 4 6 1.50 8 2.00 75
47. Grzegorz Małecki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 6 1.50 17 4.25 35.3
48. Paweł Śpica Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 12 4.00 33.3
49. Bartosz Jankowski Biofarm Basket Poznań 3 4 1.33 11 3.67 36.4
50. Michał Aleksandrowicz Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 8 2.67 50
51. Patryk Wieczorek Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 5 1.25 11 2.75 45.5
52. Maciej Maj GKS Tychy 4 5 1.25 12 3.00 41.7
53. Robert Skibniewski FutureNet Śląsk Wrocław 4 5 1.25 14 3.50 35.7
54. Aleksander Leńczuk FutureNet Śląsk Wrocław 4 4 1.00 8 2.00 50
55. Damian Pieloch WKK Active Hotel Wrocław 4 4 1.00 11 2.75 36.4
56. Filip Pruefer Rawlplug Sokół Łańcut 3 3 1.00 3 1.00 100
57. Szymon Tomczak FutureNet Śląsk Wrocław 4 4 1.00 9 2.25 44.4
58. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 3 0.75 8 2.00 37.5
59. Szymon Rduch Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 3 0.75 9 2.25 33.3
60. Paweł Bogdanowicz GKS Tychy 4 3 0.75 8 2.00 37.5
61. Karol Michałek FutureNet Śląsk Wrocław 4 3 0.75 5 1.25 60
62. Łukasz Seweryn Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 3 0.75 4 1.00 75
63. Mikołaj Czyż Biofarm Basket Poznań 3 2 0.67 3 1.00 66.7
64. Marcin Tomaszewski Biofarm Basket Poznań 3 2 0.67 5 1.67 40
65. Bartosz Pochocki Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 0.67 4 1.33 50
66. Sebastian Bożenko FutureNet Śląsk Wrocław 2 1 0.50 3 1.50 33.3
67. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 4 2 0.50 3 0.75 66.7
68. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 2 0.50 4 1.00 50
69. Jakub Der Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 2 0.50 4 1.00 50
70. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 3 1 0.33 1 0.33 100
71. Piotr Ścibisz WKK Active Hotel Wrocław 4 1 0.25 5 1.25 20
72. Kamil Fiedukiewicz WKK Active Hotel Wrocław 4 1 0.25 2 0.50 50
73. Łukasz Uberna WKK Active Hotel Wrocław 4 1 0.25 6 1.50 16.7
74. Marcin Woroniecki Biofarm Basket Poznań 2 0 0.00 0 0.00 0
75. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 2 0.67 0
76. Michał Sasik FutureNet Śląsk Wrocław 4 0 0.00 3 0.75 0
77. Maksymilian Zagórski FutureNet Śląsk Wrocław 4 0 0.00 1 0.25 0
78. Jakub Kondraciuk Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 2 0.67 0
79. Tomasz Józefiak WKK Active Hotel Wrocław 3 0 0.00 0 0.00 0
80. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Poznań 2 0 0.00 2 1.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi