Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 3 [pokaz] => g6 [sortowanie] => sum_A ) 1 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 3 13 4.33 20 6.67 33 11.00
2. Andrzej Krajewski GKS Tychy 4 13 3.25 9 2.25 22 5.50
3. Damian Jeszke HydroTruck Radom 4 11 2.75 30 7.50 41 10.25
4. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 9 3.00 7 2.33 16 5.33
5. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 3 9 3.00 23 7.67 32 10.67
6. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 7 2.33 17 5.67 24 8.00
7. Jakub Patoka HydroTruck Radom 4 7 1.75 13 3.25 20 5.00
8. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 6 2.00 1 0.33 7 2.33
9. Rafał Komenda Dziki Warszawa 3 6 2.00 4 1.33 10 3.33
10. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 4 6 1.50 21 5.25 27 6.75
11. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
12. Paweł Kopycki Decka Pelplin 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
13. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
14. Piotr Wińkowski Decka Pelplin 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
15. Karol Nowakowski GKS Tychy 4 5 1.25 10 2.50 15 3.75
16. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
17. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 3 5 1.67 17 5.67 22 7.33
18. Samson Barnes-Thompkins KKS Polonia Warszawa 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
19. Artur Ziaja GKS Tychy 4 4 1.00 0 0.00 4 1.00
20. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 3 4 1.33 11 3.67 15 5.00
21. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 4 1.00 20 5.00 24 6.00
22. Kacper Mąkowski GKS Tychy 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
23. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
24. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
25. Błażej Sowa HydroTruck Radom 4 3 0.75 11 2.75 14 3.50
26. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 4 3 0.75 3 0.75 6 1.50
27. Krystian Tyszka Decka Pelplin 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
28. Łukasz Klawa Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
29. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 3 0.75 13 3.25 16 4.00
30. Patryk Kędel GKS Tychy 4 3 0.75 13 3.25 16 4.00
31. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
32. Mateusz Kulis Decka Pelplin 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
33. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
34. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 3 0.75 24 6.00 27 6.75
35. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 4 3 0.75 17 4.25 20 5.00
36. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 3 3 1.00 12 4.00 15 5.00
37. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 4 3 0.75 21 5.25 24 6.00
38. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
39. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 4 2 0.50 13 3.25 15 3.75
40. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
41. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
42. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
43. Aleksander Griszczuk Dziki Warszawa 3 2 0.67 0 0.00 2 0.67
44. Michał Sadło HydroTruck Radom 4 2 0.50 6 1.50 8 2.00
45. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
46. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 4 2 0.50 16 4.00 18 4.50
47. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
48. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 4 2 0.50 10 2.50 12 3.00
49. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 3 2 0.67 8 2.67 10 3.33
50. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
51. Karol Kamiński GKS Tychy 4 2 0.50 11 2.75 13 3.25
52. Damian Ciesielski Decka Pelplin 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
53. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 1 0.25 10 2.50 11 2.75
54. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 1 0.25 15 3.75 16 4.00
55. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
56. Filip Munyama Dziki Warszawa 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
57. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
58. Thomas Davis Decka Pelplin 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
59. Jakub Wojciechowski Dziki Warszawa 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
60. Filip Wspaniały GKS Tychy 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
61. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
62. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
63. Daniel Wall HydroTruck Radom 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
64. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
65. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
66. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 4 1 0.25 6 1.50 7 1.75
67. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
68. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
69. Roman Janik Decka Pelplin 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
70. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
71. Olaf Perzanowski SKS Starogard Gdański 4 1 0.25 8 2.00 9 2.25
72. Krystian Reszka SKS Starogard Gdański 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
73. Dawid Sączewski Decka Pelplin 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
74. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
75. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 4 0 0.00 3 0.75 3 0.75
76. Radosław Trubacz GKS Tychy 4 0 0.00 5 1.25 5 1.25
77. Maciej Koperski GKS Tychy 4 0 0.00 21 5.25 21 5.25
78. Ignacy Jakacki GKS Tychy 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
79. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
80. Artur Danielak GKS Tychy 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
81. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 4 0 0.00 9 2.25 9 2.25
82. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
83. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
84. Karol Obarek Decka Pelplin 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
85. Jakub Janik Dziki Warszawa 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
86. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 4 0 0.00 17 4.25 17 4.25

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi