Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 2 [pokaz] => g0 [sortowanie] => avg_min ) 1 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Francis Han POLOmarket Sportino Inowrocław 3 7077 20359.00
2. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 4 8705 20176.25
3. Grzegorz Kukiełka POLOmarket Sportino Inowrocław 3 6463 20154.33
4. Łukasz Pacocha AZS Radex Szczecin 4 8267 20066.75
5. Krzysztof Mielczarek AZS Radex Szczecin 4 8159 20039.75
6. Przemysław Łuszczewski Start Lublin 4 7995 10998.75
7. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 4 7974 10993.50
8. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 4 7941 10985.25
9. Tomasz Zabłocki POLOmarket Sportino Inowrocław 2 3915 10957.50
10. Artur Mikołajko BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 5614 10871.33
11. Michał Musijowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 5472 10824.00
12. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 4 7201 10800.25
13. Tomasz Przewrocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 5370 10790.00
14. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 4 6839 10709.75
15. Przemysław Hajnsz KS Sudety Jelenia Góra 4 6787 10696.75
16. Dawid Adamczewski POLOmarket Sportino Inowrocław 3 4962 10654.00
17. Sebastian Szymański Start Lublin 4 6331 10582.75
18. Kamil Michalski Start Lublin 4 6103 10525.75
19. Maciej Strzelecki POLOmarket Sportino Inowrocław 3 4544 10514.67
20. Jerzy Koszuta AZS Radex Szczecin 4 5848 10462.00
21. Paweł Kowalski Start Lublin 4 5801 10450.25
22. Tomasz Prostak KS Sudety Jelenia Góra 4 5625 10406.25
23. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 4 5274 10318.50
24. Hubert Mazur BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 3949 10316.33
25. Marek Miszczuk BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 3877 10292.33
26. Maciej Raczyński AZS Radex Szczecin 3 3858 10286.00
27. Michał Aleksandrowicz Start Lublin 4 5081 10270.25
28. Rafał Partyka Miasto Szkła Krosno 4 5000 10250.00
29. Sławomir Nowak Miasto Szkła Krosno 4 4855 10213.75
30. Dariusz Cywiński POLOmarket Sportino Inowrocław 3 3527 10175.67
31. Mariusz Piotrkowski Miasto Szkła Krosno 4 4684 10171.00
32. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 4 4600 10150.00
33. Piotr Pustelnik Start Lublin, Polfarmex Kutno 4 4511 10127.75
34. Sebastian Balcerzak KS Sudety Jelenia Góra, Polfarmex Kutno 4 4283 10070.75
35. Jędrzej Jankowiak POLOmarket Sportino Inowrocław 3 3156 10052.00
36. Marcin Sterenga KS Sudety Jelenia Góra 4 4083 10020.75
37. Marcin Zarzeczny AZS Radex Szczecin 4 3958 989.50
38. Hubert Wierzbicki POLOmarket Sportino Inowrocław 3 2822 940.67
39. Artur Kijanowski KS Sudety Jelenia Góra 4 3716 929.00
40. Damian Pieloch Miasto Szkła Krosno 3 2761 920.33
41. Grzegorz Sołtysiak BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 2 1786 893.00
42. Michał Sikora Start Lublin 4 3547 886.75
43. Tomasz Balcerek AZS Radex Szczecin 4 3533 883.25
44. Bartosz Bal BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 2638 879.33
45. Sergiusz Prażmo Start Lublin 4 3230 807.50
46. Adam Myśliwiec Start Lublin 4 3227 806.75
47. Paweł Pydych BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 2258 752.67
48. Mariusz Wójcik KS Spójnia Stargard, AZS Radex Szczecin 4 3000 750.00
49. Rafał Król Start Lublin 3 2174 724.67
50. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 4 2838 709.50
51. Łukasz Bąk AZS Radex Szczecin, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 2128 709.33
52. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 4 2820 705.00
53. Oskar Bukowiecki KS Sudety Jelenia Góra 4 2731 682.75
54. Grzegorz Płocica BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 1843 614.33
55. Kamil Kamecki Miasto Szkła Krosno 3 1687 562.33
56. Michał Dudek AZS Radex Szczecin 4 2248 562.00
57. Mateusz Nitsche Miasto Szkła Krosno, AZS Radex Szczecin 3 1659 553.00
58. Alexander Machowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 1582 527.33
59. Bartłomiej Józefowicz KS Sudety Jelenia Góra 4 2049 512.25
60. Przemysław Rychłowski POLOmarket Sportino Inowrocław 2 796 398.00
61. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 3 1017 339.00
62. Bartosz Zając BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 3 983 327.67

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi