Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SMS PZKosz Łomianki 68.18 28 19.86 45.5 43.6 5.18 18.36 28.2 25.04 63.86 39.2 12.93 17.82 72.5 13.36 29.82 43.18 13.93 18.04 18 20.71 11.96 3.93 0.67 0.58 76.75 50.54
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 63.5 28 16.43 38.29 42.9 6.43 21.46 30 22.86 59.75 38.3 11.36 16.18 70.2 12.43 27.68 40.11 13.11 17.29 16.14 21.82 10.46 3.89 0.6 0.48 67.54 -6.61
AZS Uniwersytet Warszawski 65.39 28 20.5 48.61 42.2 4.11 15 27.4 24.61 63.61 38.7 12.07 18.5 65.3 12.96 29.11 42.07 14.21 16.46 19.57 19.36 12.14 3.61 0.73 0.63 72.64 30.54
Mon-Pol Płock 62.43 28 20.5 47.43 43.2 4 15.57 25.7 24.5 63 38.9 9.43 13.86 68 12.82 28.96 41.79 14.11 16.11 15.75 20.04 9.82 3.39 0.7 0.49 68.57 -3.04
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 72.11 28 21.07 45.71 46.1 5.14 17.71 29 26.21 63.43 41.3 14.54 18.79 77.4 13.39 27.11 40.5 16.71 17.11 20.61 17.5 11.71 3.39 0.96 0.67 85.46 46.96
JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 64.5 28 20.14 45.61 44.2 4.82 16 30.1 24.96 61.61 40.5 9.75 13.29 73.4 12.39 30.04 42.43 15.04 15.14 15.96 18.57 11.96 3.36 0.81 0.64 78.54 64.29
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 61.25 28 16.86 40.86 41.3 5.57 19.25 28.9 22.43 60.11 37.3 10.82 15.5 69.8 12.32 30.79 43.11 16.11 14.36 16.5 18.82 10.04 3.29 0.86 0.53 72.61 28.57
VBW Gdynia 62.14 28 19.71 47.96 41.1 4.32 17.89 24.2 24.04 65.86 36.5 9.75 13.93 70 14.25 26.18 40.43 14 16.79 15.96 22.43 12.39 3.25 0.62 0.55 63.79 -18.04
Enea AZS Poznań 67.25 28 21.68 47.75 45.4 4.71 18.96 24.9 26.39 66.71 39.6 9.75 14.18 68.8 13.79 28.61 42.39 14.57 15.32 15.14 17.93 13.36 3.21 0.81 0.75 78.11 48.93
AZS Politechnika Korona Kraków 61.54 28 17.89 39.61 45.2 5.43 21.21 25.6 23.32 60.82 38.3 9.46 13.89 68.1 13.57 28.86 42.43 13.75 17.68 17.25 22.21 12.75 3.18 0.62 0.57 69.5 43.04
KKS Olsztyn 69.18 28 21.71 48.5 44.8 4.46 16.14 27.7 26.18 64.64 40.5 12.36 18.64 66.3 12.57 28.43 41 11.93 20.75 17.96 22.68 10.54 2.96 0.53 0.46 68.18 -30
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 63.25 28 17.25 43.64 39.5 5.11 19.39 26.3 22.36 63.04 35.5 13.43 19.11 70.3 10.86 28.71 39.57 11.75 18.18 18.21 19.86 11.29 2.89 0.59 0.57 62.54 -24.82
Pszczółka AZS UMCS II Lublin 61.96 28 18.61 47.04 39.6 3.93 15.82 24.8 22.54 62.86 35.9 12.96 19.93 65.1 13 27.32 40.32 10.32 16.57 19.32 20.21 10.57 2.61 0.51 0.52 58.29 -40
Grot F&F Automatyka Pabianice 58.18 28 18.61 42.96 43.3 2.93 12.18 24 21.54 55.14 39.1 12.18 18.29 66.6 9.18 26.61 35.79 14.29 17.04 17.89 23.14 13.5 2.57 0.62 0.58 61.46 -15.54
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 64.5 28 20.57 44.29 46.5 5.07 17.32 29.3 25.64 61.61 41.6 8.14 11.36 71.7 11.14 26.04 37.18 15.86 16.5 15.46 20.46 12.68 2.5 0.77 0.62 73.07 12.68
UKS Lider Swarzędz 63.68 28 19 46.39 41 5.11 18.96 26.9 24.11 65.36 36.9 10.36 14.21 72.9 12.79 25.54 38.32 13.79 18.79 15.75 15.43 10.79 2.29 0.89 0.7 68.32 -8.21
SKK Polonia Warszawa 63.43 28 18.29 51.93 35.2 4.29 17.18 24.9 22.57 69.11 32.7 14 19.54 71.7 16.61 28.18 44.79 12.71 19.61 19.79 19.32 10.04 2.04 0.66 0.52 61.61 -38.39
Politechnika Gdańska 64.64 28 18.46 44.61 41.4 5.18 21.04 24.6 23.64 65.64 36 12.18 17.25 70.6 14.21 27.54 41.75 13.14 19.07 16.93 20.89 11.21 1.75 0.63 0.54 64.54 4.11
AZS UG 64.14 28 21.18 53.21 39.8 3.32 12.71 26.1 24.5 65.93 37.2 11.82 16.11 73.4 16.68 27.86 44.54 13.64 16.54 15.82 21.18 10.36 1.5 0.64 0.49 67.29 -17.32
ŁKS KK Łódź 49.43 28 14.04 39.86 35.2 4.82 18.11 26.6 18.86 57.96 32.5 6.89 11.71 58.8 7.71 25.43 33.14 11.54 16.54 14.18 21.75 11.11 0.5 0.53 0.51 40.04 -127.68

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi