Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Olsztyn 73.9 20 23.55 55.5 42.4 4.5 16.15 27.9 28.05 71.65 39.1 13.3 19.15 69.5 14.9 27.3 42.2 14.75 19.9 18.55 21.55 14.8 2.5 0.68 0.69 77.15 15.25
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 71.6 20 18.25 39.3 46.4 7.8 21.15 36.9 26.05 60.45 43.1 11.7 15.45 75.7 10.7 26.5 37.2 15.2 14.45 17.85 15.7 11.15 2.6 0.97 0.71 83.9 75
AZS Uniwersytet Warszawski 69.65 20 23.3 50.8 45.9 3.7 14.1 26.2 27 64.9 41.6 11.95 16.95 70.5 14.05 27.8 41.85 15.7 18.25 17.85 18.3 14.4 3 0.86 0.79 83.4 77.25
AZS UG 69.2 20 21.55 48.15 44.8 4.6 17.3 26.6 26.15 65.45 40 12.3 17.45 70.5 15.35 26.7 42.05 15.25 17.4 16.25 18.75 14.1 0.9 0.81 0.75 78.3 45.5
Mon-Pol Płock 68.65 20 20.3 42.3 48 5.7 19.6 29.1 26 61.9 42 10.95 15.55 70.4 11.3 28.65 39.95 15.6 15.65 16.75 21.05 12.05 3.1 0.74 0.57 77.8 33.5
Grot F&F Automatyka Pabianice 67.1 20 18.2 39.6 46 5.8 19.25 30.1 24 58.85 40.8 13.3 19.4 68.6 11.1 29.1 40.2 16 15.05 18.45 19.25 12.2 1.95 0.83 0.63 77.25 64.5
ŁKS SMS Łódź 66.8 20 19.8 45.4 43.6 6.1 18.15 33.6 25.9 63.55 40.8 8.9 11.3 78.8 14.05 27.6 41.65 16.3 14.4 14 15.4 10.05 2.2 1.06 0.65 81.55 56
SMS PZKosz Łomianki 63.6 20 18.5 46.45 39.8 4.7 19.55 24 23.2 66 35.2 12.5 18.6 67.2 14.05 29.15 43.2 11.95 19.55 18.05 21.2 11.25 3.8 0.56 0.53 63.7 0.25
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 62.5 20 19.5 44.65 43.7 4.4 16.95 26 23.9 61.6 38.8 10.3 16.35 63 14.45 29 43.45 13.2 17.3 17.55 22.5 10.55 4.7 0.59 0.47 68.15 8
KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz 62.1 20 15.8 42.2 37.4 5.65 22.05 25.6 21.45 64.25 33.4 13.55 19.6 69.1 13.7 28.3 42 9.95 18 18.25 21.25 13.4 3.45 0.47 0.63 60.8 -9.5
AZS Politechnika Korona Kraków 60.9 20 18.05 40.9 44.1 4.85 17.9 27.1 22.9 58.8 38.9 10.25 14.85 69 11 24.9 35.9 14.55 17.75 17.45 20.1 12.65 3.3 0.72 0.63 66.7 14.75
PTS Lider Pruszków 60.2 20 16.95 40.4 42 5.2 20.55 25.3 22.15 60.95 36.3 10.7 17.65 60.6 11.35 27.15 38.5 10.7 20.95 17.75 19.75 9.45 2.35 0.54 0.48 55.7 -17.25
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 60.15 20 17.15 40.25 42.6 5.75 20.6 27.9 22.9 60.85 37.6 8.6 12.65 68 13 22.75 35.75 12.6 16.95 13.95 19.9 12.4 2.55 0.63 0.62 61.55 -11
Politechnika Gdańska 59.45 20 18.3 48.15 38 3.5 14.5 24.1 21.8 62.65 34.8 12.35 18.35 67.3 14.45 26.9 41.35 11.5 19.65 18.15 22.85 11.35 1.25 0.5 0.5 55.2 -48
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 58.55 20 19.1 48.9 39.1 3.4 15.65 21.7 22.5 64.55 34.9 10.15 14.55 69.8 10.95 27.25 38.2 10.8 18.25 15.75 16.9 11.3 1.65 0.64 0.67 57.15 -46.25
Enea AZS II Poznań 57.75 20 18.2 39.7 45.8 3.65 15.95 22.9 21.85 55.65 39.3 10.4 13.85 75.1 11.95 27.75 39.7 12.15 14.35 15.1 20.2 10.75 3.3 0.6 0.53 66.2 34.75
1KS Ślęza II Wrocław 57.65 20 16.4 41.8 39.2 4.65 18.2 25.5 21.05 60 35.1 10.9 14.85 73.4 12.15 24.5 36.65 9.8 14.4 16.2 16.9 8.35 1.25 0.58 0.49 53.9 -43.75
MKS Tęcza Leszno 55.2 20 18.6 41.75 44.6 2.85 12.55 22.7 21.45 54.3 39.5 9.45 15.2 62.2 11.8 28.05 39.85 10 14.35 16.75 21.8 9.65 1.95 0.46 0.44 56.25 -5.75
Pszczółka AZS UMCS II Lublin 53.8 20 14.1 38.45 36.7 4.55 18.6 24.5 18.65 57.05 32.7 11.95 16.95 70.5 10.2 29.2 39.4 8.7 15 18.1 23.9 9.75 3 0.36 0.41 47.35 -60.25
AZS Uniwersytet Łódzki 53.55 20 17.8 45.85 38.8 3.25 14.4 22.6 21.05 60.25 34.9 8.2 12.9 63.6 14.3 26.5 40.8 11.1 20.25 15.95 24.55 11.25 1.85 0.45 0.46 50.1 -55.5
MUKS Poznań 53 20 15.8 41.05 38.5 4.4 17.95 24.5 20.2 59 34.2 8.2 12.45 65.9 11.7 26.8 38.5 12.7 14.65 15.05 18.75 10.85 2.7 0.68 0.58 55.95 -26.25
SMS PZKosz II Łomianki 50.15 20 14.8 42.9 34.5 3.6 16.9 21.3 18.4 59.8 30.8 9.75 16.5 59.1 14.75 29.55 44.3 8.55 17.4 17.4 30.1 10.5 2.8 0.28 0.35 38.05 -101.25

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi