Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Uniwersytet Łódzki 65.67 3 22.33 50.33 44.4 3.67 12.67 28.9 26 63 41.3 10 15.67 63.8 15.33 29 44.33 12.67 21 16 23 12.33 1.33 0.55 0.54 70.67 26.67
Politechnika Gdańska 62.5 4 21.75 49.5 43.9 3.75 12.75 29.4 25.5 62.25 41 7.75 11.75 66 13 33.5 46.5 15.25 16.5 14.25 25.25 12 4.75 0.6 0.48 75 43.75
SMS PZKosz II Łomianki 61.5 4 20.5 49.25 41.6 4.75 19.5 24.4 25.25 68.75 36.7 6.25 11.25 55.6 14.25 34.5 48.75 13.75 17.25 14.75 20 12.25 4.5 0.69 0.61 72.25 63.75
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 62.75 4 16.75 45.25 37 5 16 31.3 21.75 61.25 35.5 14.25 19.25 74 10 26 36 12.5 17 19.25 16.25 13.25 2.5 0.77 0.82 66.25 52.5
Pszczółka AZS UMCS II Lublin 50.75 4 10.5 41.5 25.3 5.25 22.75 23.1 15.75 64.25 24.5 14 18 77.8 13.25 24.25 37.5 8 12.5 17.25 17.5 9.25 1.5 0.46 0.53 37 -107.5
MUKS Poznań 53.67 3 16.67 39.33 42.4 2.67 12.67 21.1 19.33 52 37.2 12.33 19.67 62.7 10.67 28 38.67 11.67 19.33 20.67 27 10 1.67 0.43 0.37 48.67 -96.67

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi