Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Uniwersytet Warszawski 67.1 20 23.2 53.95 43 3.25 12.1 26.9 26.45 66.05 40 10.95 15.25 71.8 11.95 27.9 39.85 13.6 16.35 16.3 14.95 8.95 2.65 0.91 0.6 73.3 -3.25
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 71.4 20 23 50.5 45.5 3.8 13.85 27.4 26.8 64.35 41.6 14 19.85 70.5 15.75 29.1 44.85 15.65 18.75 18.5 22.5 10.95 3.5 0.7 0.49 80.45 19.75
SMS PZKosz II Łomianki 58.9 20 18.6 50.4 36.9 3.3 14.45 22.8 21.9 64.85 33.8 11.8 18.55 63.6 15.2 27.5 42.7 10.4 17.45 18.1 21.55 10.15 2.65 0.48 0.47 53.55 -52.3
Politechnika Gdańska II 70.05 20 21.95 48.45 45.3 4.05 14.85 27.3 26 63.3 41.1 14 20.25 69.1 13.6 30.95 44.55 19.4 17.35 19.35 20.2 13.2 3.55 0.96 0.65 87 69.25
SMS PZKosz Łomianki 66.2 20 19.8 47.35 41.8 4.6 19.7 23.4 24.4 67.05 36.4 12.8 19.4 66 16.05 30.6 46.65 13 17.3 17.9 19.1 11.8 3.2 0.68 0.62 72.5 28.3
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 66.45 20 22.1 46.1 47.9 3.3 15.85 20.8 25.4 61.95 41 12.35 17.45 70.8 10.75 29.1 39.85 16.3 19.3 18.25 19.05 11.3 3.4 0.86 0.59 76.6 7.6
Panattoni Europe Lider Pruszków 71.35 20 22.05 45.9 48 5.2 15.95 32.6 27.25 61.85 44.1 11.65 15.8 73.7 12.9 28.35 41.25 14.8 20.15 16.3 18.3 10.45 2.25 0.81 0.57 83.05 63.5
Olimpia Wodzisław Śląski 63.45 20 20.7 45.65 45.3 4 16.05 24.9 24.7 61.7 40 10.05 15.9 63.2 9.45 26.05 35.5 16.95 18.5 18.15 21.75 10.4 1.7 0.78 0.48 63 -70
KKS Olsztyn 67.1 20 19.85 45.65 43.5 5.4 21.35 25.3 25.25 67 37.7 11.1 16.5 67.3 11.05 24.55 35.6 13.15 19.9 15.6 19.3 13.85 0.8 0.68 0.72 64.05 -45.8
Mon-Pol Płock 70.75 20 22.7 45.45 49.9 4.1 15.4 26.6 26.8 60.85 44 13.05 19.3 67.6 11.7 26.95 38.65 15.45 16.05 18.55 18.3 12.65 1.85 0.84 0.69 80.75 45
AZS Politechnika Korona Kraków 79.75 20 23.25 45.3 51.3 7.2 24.85 29 30.45 70.15 43.4 11.65 15.8 73.7 15.3 27.9 43.2 20.9 16.9 16.15 15.45 15.95 2.55 1.35 1.03 103.05 132.65
Grot F&F Automatyka Pabianice 62.3 20 19.6 44.2 44.3 4.2 15.85 26.5 23.8 60.05 39.6 10.5 14.75 71.2 10 27.8 37.8 16.3 15.6 17.1 18.25 11.95 2.65 0.89 0.65 72.25 8
AZS UG 72.7 20 21.05 44.15 47.7 5.85 20.2 29 26.9 64.35 41.8 13.05 18.15 71.9 15.15 26.6 41.75 15.9 16.25 18.5 17.25 10.95 1.55 0.92 0.63 83.05 53.45
Tęcza Leszno 64.75 20 16.65 44.1 37.8 5.7 21.85 26.1 22.35 65.95 33.9 14.35 19.55 73.4 14.15 28.15 42.3 12.55 19.4 19 17.3 12.35 2.2 0.73 0.71 68.05 4.25
Pomarańczarnia MUKS Poznań 75 20 19.6 43.4 45.2 6.2 19.7 31.5 25.8 63.1 40.9 17.2 22.2 77.5 12.9 28.55 41.45 15.85 17.9 20.05 16.7 13.2 2.4 0.95 0.79 88.55 72.25
Lider Swarzędz 67.05 20 20.2 43.25 46.7 5.3 19.05 27.8 25.5 62.3 40.9 10.75 15.7 68.5 12.8 28.7 41.5 15.2 19.5 17 17.4 10.1 2.9 0.87 0.58 77.6 35
Arka II Gdynia 67.3 20 19.05 42.9 44.4 5.3 20.15 26.3 24.35 63.05 38.6 13.3 18.15 73.3 11.25 28.15 39.4 15.6 18.4 17.6 19.85 10.95 2.7 0.79 0.55 72.55 -0.5
ŁKS SMS Łódź 64.9 20 18.9 42.75 44.2 5.35 19.4 27.6 24.25 62.15 39 11.05 15.85 69.7 11.25 28.75 40 14.65 17.1 16.65 17.2 9.7 2.75 0.85 0.56 72.1 4.75
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 67.6 20 21.2 41.55 51 4.3 15.9 27 25.5 57.45 44.4 12.3 15.25 80.7 9.4 31.35 40.75 17.65 14.05 16.25 16.7 8.45 3.2 1.06 0.51 86.05 42.4
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 38.35 20 12.85 41.05 31.3 2.2 10.85 20.3 15.05 51.9 29 6.05 10.05 60.2 7.8 26.05 33.85 7.65 15.15 15.5 29.9 6.9 1.35 0.26 0.23 17.35 -228.5
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 63.35 20 17.65 41 43 5.95 24.55 24.2 23.6 65.55 36 10.2 16.05 63.6 14.35 25.2 39.55 14.1 17.75 15.5 20.95 14.75 2.4 0.67 0.7 65.4 -19.75
KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz 51.8 20 11.3 31.5 35.9 6.15 23.2 26.5 17.45 54.7 31.9 10.75 16 67.2 9.55 27.95 37.5 10.45 16.7 17.7 30.05 8 2.7 0.35 0.27 37.9 -165.5

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi